最新發(fā)布化學(xué)品供應(yīng)信息列表
發(fā)布供應(yīng)信息更新日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品英文名稱(chēng) | CAS號(hào) | 包裝與價(jià)格信息 | 公司名稱(chēng) |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/21 | JUND抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal JUND Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SIL1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SIL1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | OXSM抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal OXSM Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SK-OV-3 Cells人卵巢腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SK-OV-3 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | HCC38 BL Cells人淋巴母細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | HCC38 BL Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | ABHD16A抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal ABHD16A Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | KPNA6抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal KPNA6 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | Jiyoye Cells人B淋巴細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | Jiyoye Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | CRMP1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal CRMP1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | CMTM6抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal CMTM6 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | GNAZ抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal GNAZ Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | TF-1 Cells人紅系白血病細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | TF-1 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DNAJB8抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DNAJB8 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | A-427 Cells人肺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | A-427 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | WSU-DLCL2 Cells人彌漫大B淋巴瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | WSU-DLCL2 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | C918 Cells人眼脈絡(luò)黑色素瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | C918 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | U-2932 Cells人B細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | U-2932 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | Namalwa Cells人Burkitt's淋巴瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | Namalwa Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SAS Cells人舌鱗狀癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SAS Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SK-N-DZ Cells人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SK-N-DZ Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | LOX抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal LOX Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TSR1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TSR1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | GSTM5抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal GSTM5 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FBN1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FBN1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TEAD4抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TEAD4 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | RAB35抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal RAB35 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SP110抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SP110 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | PYGB抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal PYGB Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | PREPL抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal PREPL Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | PLEKHJ1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal PLEKHJ1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | PPM1K抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal PPM1K Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | NCL抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal NCL Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | NFYA抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal NFYA Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | LILRB3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal LILRB3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | JADE1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal JADE1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | HCN2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal HCN2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | HHIPL2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal HHIPL2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | GCK抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal GCK Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | GNAI1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal GNAI1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | GABRR1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal GABRR1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FRG1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FRG1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FOXJ3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FOXJ3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DVL2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DVL2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DNM1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DNM1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DUSP15抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DUSP15 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | CXCR2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal CXCR2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DNAJA4抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DNAJA4 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | CLDN3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal CLDN3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | ADRB3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal ADRB3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SACC-83 Cells人涎腺腺樣囊性癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SACC-83 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | ACVR2A抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal ACVR2A Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | HCC1833 Cells人肺癌腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | HCC1833 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | COLO 680N Cells人食管鱗狀癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | COLO 680N Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | HCC70 Cells人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | HCC70 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | NCI-H2030 Cells人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | NCI-H2030 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | NCI-H1650 Cells人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | NCI-H1650 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | THP-1 Cells人單核細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | THP-1 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | Panc 05.04 Cells人胰腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | Panc 05.04 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | ERLIN1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal ERLIN1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | IOMM-Lee Cells人腦膜瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | IOMM-Lee Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | WM266-4 Cells人黑素瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | WM266-4 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | Panc 08.13 Cells人胰腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | Panc 08.13 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | H4C1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal H4C1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | A-875 Cells人黑色素瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | A-875 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TDRD7抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TDRD7 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | AU565 Cells人乳腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | AU565 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FOXL1 抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FOXL1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FCRLA抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FCRLA Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | WDR37抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal WDR37 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | U-87MG ATCC Cells人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | U-87MG ATCC Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | FBXO34抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal FBXO34 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | A-498 Cells人腎癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | A-498 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | C8166 Cells人T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | C8166 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SRA01/04 Cells人晶狀體上皮細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SRA01/04 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | SUIT-2 Cells人胰腺癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | SUIT-2 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | HT-1197 Cells人膀胱癌細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | HT-1197 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/07/11 | BPH-1 Cells人前列腺增生細(xì)胞低代次保種|STR圖譜 | BPH-1 Cells |
1000000 ¥1 | 上海賓穗生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | RHOC抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal RHOC Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | DNA2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal DNA2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SLC2A5抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SLC2A5 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | NMNAT2抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal NMNAT2 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | ITGA7抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal ITGA7 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | MIP抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal MIP Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TRIM44抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TRIM44 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TOE1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TOE1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TNXB抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TNXB Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TIMM10B抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TIMM10B Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | TFB2M抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal TFB2M Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SUSD3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SUSD3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | STIP1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal STIP1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SIK3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SIK3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | SBDS抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal SBDS Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | RPS10抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal RPS10 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | PGM3抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal PGM3 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | RFC5抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal RFC5 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | LY75抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal LY75 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | MYLIP抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal MYLIP Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | KCNA1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal KCNA1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | IRF7抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal IRF7 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 | |
2025/05/21 | IGF2BP1抗體—艾普蒂 | Rabbit Polyclonal IGF2BP1 Antibody |
20 詢(xún)價(jià) | 上海切爾齊生物科技有限公司 |
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
- 主頁(yè) | 關(guān)于我們 | 企業(yè)會(huì)員服務(wù) | 廣告業(yè)務(wù) | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 化工產(chǎn)品目錄 | 常用化學(xué)品CAS列表
- Copyright © 2016 ChemicalBook 京ICP備07040585號(hào) All rights reserved.