Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Azido-PEG2-C2-amine | C6H14N4O2 | 166388-57-4 | Details |
Alcaftadine carboxylic acid | C19H21N3O2 | 147083-93-0 | Details |
DM1-MCC | C47H63ClN4O14S | 1228105-53-0 | Details |
Adrenocorticotropic hormone | C207H308N56O58S | 9002-60-2 | Details |
Human serum albumin | NULL | 70024-90-7 | Details |
Apraclonidine dihydrochloride | C9H11Cl3N4 | 73217-88-6 | Details |
Gallocatechin gallate | C22H18O11 | 5127-64-0 | Details |
E6-272 | C26H28N2O | 945142-65-4 | Details |
VVD-130037 | C17H17ClN4O2 | 3034880-93-5 | Details |
Ribostamycin | C17H34N4O10 | 25546-65-0 | Details |
Hydroxypinacolone Retinoate | C26H38O3 | 893412-73-2 | Details |
UBS109 | C18H17N3O | 1258513-40-4 | Details |
Acetylthevetin A | C44H66O20 | 1356494-03-5 | Details |
Ftivazide | C14H13N3O3 | 149-17-7 | Details |
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate | C15H20I4NNaO9 | 6106-07-6 | Details |
O4I4 | C15H20N2S | 412008-21-0 | Details |
FAK-IN-19 | C20H19N5O3 | 863599-15-9 | Details |
TEM8/ANTXR1 Protein, Human, Recombinant (Isoform 4, His) | Details |
MK-3207 | C31H29F2N5O3 | 957118-49-9 | Details |
14-hydroxytetradecanoic acid | C14H28O3 | 17278-74-9 | Details |
endo-BCN-PEG12-acid | (C2H4O)nC16H23NO5 | 2183440-27-7 | Details |
ZG-10 | C28H27N7O2 | 1408077-04-2 | Details |
m-PEG24-NHS ester | C54H103NO28 | 2395839-96-8 | Details |
Difelikefalin acetate | C36H53N7O6.C2H4O2 | 2803411-76-7 | Details |
k-Strophanthoside | C42H64O19 | 33279-57-1 | Details |
Nanchangmycin | C47H77NaO14 | 65101-87-3 | Details |
ES 936 | C18H16N2O6 | 192820-78-3 | Details |
C6 NBD Ceramide | C30H49N5O6 | 94885-02-6 | Details |
Brimarafenib | C24H17F3N4O4 | 1643326-82-2 | Details |
Laminin (925-933)TFA | C42H63F3N12O16S | 2828432-44-4 | Details |
(E)-Ethyl cinnamate | C11H12O2 | 4192-77-2 | Details |
ATTO 425 | C22H27NO6 | 652966-03-5 | Details |
Thiol-PEG3-acid | C9H18O5S | 1347750-82-6 | Details |
Eravacycline HCl | C27H32ClFN4O8 | 1334714-66-7 | Details |
Spiraeoside | C21H20O12 | 20229-56-5 | Details |
Licarin A | C20H22O4 | 51020-86-1 | Details |
BBC0403 | C21H22N2O5 | 2644662-83-7 | Details |
TAPI-1 trifluoroacetate (163847-77-6(free base)) | Details |
1-Docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | C30H50NO7P | 162440-05-3 | Details |
Tofogliflozin | C22H26O6 | 903565-83-3 | Details |
Sarecycline free base | C24H29N3O8 | 1035654-66-0 | Details |
Phenibut (hydrochloride) | C10H14ClNO2 | 3060-41-1 | Details |
Phosal 50 PG | 774594-96-6 | Details |
Ginsenoside Rs2 | C55H92O23 | 87733-66-2 | Details |
(rac)-Exatecan Intermediate 1 | C13H13NO5 | 102978-40-5 | Details |
MOG peptide (35-55) amide | C118H178N36O28S | 2022956-48-3 | Details |
Bibrocathol | C6HBiBr4O3 | 6915-57-7 | Details |
Hexadecanamide | C16H33NO | 629-54-9 | Details |
Apoptosis inducer 2 | 2420443-12-3 | Details |
Flucloxacillin | C19H17ClFN3O5S | 5250-39-5 | Details |
Sulfo-Cy5.5 | C41H44N2O14S4 | 210892-23-2 | Details |
NKp46/NCR1 Protein, Human, Recombinant (Isoform 6, hFc) | Details |
(S)-Campesterol | C28H48O | 4651-51-8 | Details |
Ceftaroline fosamil (hydrate)(acetate) | C22H22N8O8PS4.C2H3O2.H2O | 400827-55-6 | Details |
MS8815 | C65H87N9O8S | 2855085-25-3 | Details |
C6 NBD Glucosylceramide | C36H59N5O11 | 94885-03-7 | Details |
β-Patchoulene | C15H24 | 514-51-2 | Details |
APJ receptor agonist 8 | C24H27N7O5S | 2049973-39-7 | Details |
AF647-NHS ester | C40H49N3O16S4 | 407627-60-5 | Details |
ORIC-944 | C26H25FN6O | 2369769-29-7 | Details |
Choerospondin | C21H22O10 | 81202-36-0 | Details |
Gcase activator 3 | C23H20N4O2 | 2270984-21-7 | Details |
Lotaustralin | C11H19NO6 | 1973415-50-7 | Details |
Phosphocreatine dipotassium | C4H11KN3O5P | 18838-38-5 | Details |
14:0 EPC chloride | C38H77ClNO8P | 186492-53-5 | Details |
YJ1206 | C49H52FN11O5 | 3053716-98-3 | Details |
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | C26H40N5NaO10S2 | 194041-66-2 | Details |
Alpha-synuclein Protein, Human, Recombinant (His) | Details |
Cadherin 17/CDH17 Protein (Primary Amine Labeling), Mouse, Recombinant (His), Biotinylated | Details |
DHX9-IN-6 | C23H18ClFN4O4S2 | 2973401-56-6 | Details |
DYR684 | 3038487-48-5 | Details |
Farnesyl pyrophosphate | C15H28O7P2 | 13058-04-3 | Details |
KDM1A-IN-29 | C16H16ClN3O4S | 1423715-30-3 | Details |
TDP-43-IN-2 | C22H22FN5O2S | 3033951-93-5 | Details |
Photosensitizer-3 | C29H33I2N2O3.Cl | 1928742-39-5 | Details |
Angiotensin Fragment 1-7 (acetate) | C43H66N12O13 | Details |
D-Glucose 6-phosphate | C6H13O9P | 56-73-5 | Details |
MitoTracker Orange CMTMRos | C24H24Cl2N2O | 199116-50-2 | Details |
KMG-104 | C23H11F2NO6 | 852057-94-4 | Details |
Sevabertinib | C24H25ClN4O5 | 2521285-05-0 | Details |
Sanfetrinem sodium | C14H18NO5- | 141611-76-9 | Details |
2B4/CD244 Protein, Mouse, Recombinant (His) | Details |
SR142948A | C39H52ClN5O6 | 184162-21-8 | Details |
PI3K/AKT-IN-1 | C23H23N5O4S | 3033069-84-7 | Details |
Geranylgeranyl pyrophosphate | C20H36O7P2 | 6699-20-3 | Details |
Claturafenib | C18H15Cl2F2N5O3S | 2754408-94-9 | Details |
Zharp1-211 | C24H25N5O4 | 2258671-41-7 | Details |
Linolenyl alcohol | C18H32O | 506-44-5 | Details |
PLGF/PGF Protein, Human, Recombinant (His) | Details |
AZ5385 | C22H22ClFN4O4 | 848439-89-4 | Details |
Aβ42 agonist-1 | C15H11NO2 | 50635-12-6 | Details |
LSKL TFA | C23H43F3N6O7 | 2828433-17-4 | Details |
DHX9-IN-4 | C21H22ClN5O4S2 | 2973401-45-3 | Details |
TFCP2L1-IN-1 | C15H13BrN2OS | 364621-46-5 | Details |
PF-07328948 | C16H8F4O3S | 2936625-34-0 | Details |
Ebselen derivative 1 | 3030492-59-9 | Details |
CSF1R-IN-15 | C22H22N4O | 2925744-43-8 | Details |
Flagelin 22 TFA (304642-91-9 free base) | Details |
OPN expression inhibitor 1 | C25H33N3O5 | 2257492-95-6 | Details |
Chromozym-TH HCl | C26H35ClN8O7S | 61876-61-7 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 |