中文名稱(chēng):2,5-二甲氧基氯苯 | 英文名稱(chēng):2,5-dimethoxychlorobenzene |
CAS:2100-42-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 有機(jī)中間體 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 238.2±20.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | 8.1 °C |
分子式 | C8H9ClO2 |
分子量 | 172.609 |
閃點(diǎn) | 92.7±17.0 °C |
精確質(zhì)量 | 172.029114 |
PSA | 18.46000 |
LogP | 2.88 |
外觀性狀 | 透明淡粉紅色至綠色或藍(lán)色液體 |
蒸汽壓 | 0.1±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.508 |
儲(chǔ)存條件 | 儲(chǔ)存的地方避免與氧化劑接觸,將容器密封,儲(chǔ)存密封的儲(chǔ)藏器內(nèi),并放在陰涼,干爽的地方 |
穩(wěn)定性 | 避免與氧化物接觸,危險(xiǎn)分解產(chǎn)品為一氧化碳和二氧化碳,氯化氫 |
用作染料中間體
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,農(nóng)藥中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1000 |
VIP13年
|
響水恒利達(dá)科技化工有限公司
|
2025-08-02 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP3年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-08-01 | |
¥308.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 |