Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Details |
Details |
Autocamtide 2 | C65H118N22O20 | Details |
Calmodulin Dependent Protein Kinase II (290-309) | C103H185N31O24S | Details |
Histone H1-7 Substrate | C31H58N14O9 | Details |
IGF1RK Peptide Substrate | C73H114N18O22 | Details |
Malantide | C72H124N22O21 | Details |
Phosphorylase Kinase β-Subunit Fragment (420-436) | C79H131N31O25S | Details |
Protein Kinase C (19-35) Peptide | C89H153N33O22 | Details |
Galanin (2-11) | C54H81N13O14 | Details |
Galantide | C104H151N25O26S | Details |
C212H350N56O78S | Details |
Phe22]-Big Endothelin-1 (19-37), human | C104H152N26O26 | Details |
Ac-Endothelin-1 (16-21), human | C41H59N9O10 | Details |
Big Endothelin-1 (19-38), human | C103H157N27O28 | Details |
Big Endothelin-1 (22-38), human | C80H125N23O25 | Details |
Big Endothelin-1 (22-39), bovine | C83H130N24O27 | Details |
Big Endothelin-1 (22-39), porcine | C84H132N24O27 | Details |
Big Endothelin-1 (22-39), rat | C83H135N25O27 | Details |
Big Endothelin-2 (22-37), human | C73H111N19O25 | Details |
Big Endothelin-2 (22-38), human | C79H123N23O26 | Details |
Big Endothelin-3 (22-41), amide, human | C102H156N30O31 | Details |
Endothelin (16-21) | C39H57N9O9 | Details |
alpha-Bag Cell Peptide (1-7) | C44H67N13O9 | Details |
alpha-Bag Cell Peptide (1-8) | C47H72N14O11 | Details |
alpha-Bag Cell Peptide (1-9) | C53H83N15O12 | Details |
Cholecystokinin (1-21) | C98H169N33O30S | Details |
Cholecystokinin Flanking Peptide (desulfated) | Details |
Cholecystokinin(10-20) | C54H90N16O18 | Details |
Cholecystokinin(26-33) | C49H61N9O14S2 | Details |
Cholecystokinin, CCK(27-33) | C45H57N9O10S2 | Details |
N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-31), Non-Sulfated | C38H50N8O10S2 | Details |
(Ser25)-Protein Kinase C (19-31) | C67H118N26O17 | Details |
Glu27] Protein Kinase C (19-36) | C92H154N32O26 | Details |
Details |
Protein Kinase C (19-36) Peptide | C93H159N35O24 | Details |
Protein Kinase C (661-671) | C74H115N17O23 | Details |
Protein Kinase C (alpha) Peptide | Details |
Protein Kinase C (beta) Peptide | C84H136N22O30S | Details |
Protein Kinase C (gamma) Peptide | C69H115N19O22S2 | Details |
Protein Kinase C Substrate | C51H100N22O11 | Details |
Protein Kinase C Translocation Inhibitor Peptide | Details |
Protein KinaseA Inhibitor (6-22), amide | C80H130N28O24 | Details |
(Val2)-Amyloid β-Protein (1-6) | C35H51N11O11 | Details |
(Val671)-APP770 (667-676) | C51H82N14O18 | Details |
Gln11]-beta-Amyloid (1-16) | C84H120N28O27 | Details |
Acetyl-(Leu28·31)-NPY (24-36) | C81H131N27O19 | Details |
Amylin(20-29),human | C43H68N12O16 | Details |
Amyloid BRI Precursor277(89-106) | C87H141N21O30S | Details |
Amyloid P Component (27-38) amide | C68H107N19O17S | Details |
Amyloid β-Protein (1-6) amide | C33H48N12O10 | Details |
Amyloid P Component (33-38) amide | C37H56N10O7S | Details |
Amyloid Precursor Frameshift Mutant C-Terminal Peptide | C44H81N17O16 | Details |
Amyloid β 16-10 reverse human | Details |
Amyloid β-Protein (1-12) | C61H85N17O23 | Details |
Amyloid β-Protein (1-14) | C73H99N23O25 | Details |
Amyloid β-Protein (1-6) | C33H47N11O11 | Details |
Amyloid β-Protein (20-29) | Details |
Amyloid β-Protein (25-35) amide | Details |
APP770 (667-676) | C51H82N14O18S | Details |
Beta-Amyloid (10-19) | Details |
Beta-Amyloid (1-11), Human | Details |
Beta-Amyloid (1-12) | Details |
Beta-Amyloid (11-22), Human | Details |
Beta-Amyloid (1-13), mouse, rat | Details |
Beta-Amyloid (1-15) | Details |
Beta-Amyloid (1-16) | C84H119N27O28 | Details |
Beta-Amyloid (1-17), Human | Details |
Tyr-Amyloid P Component (27-38) amide | C77H116N20O19S | Details |
(Tyr65, Phe67)-C5a (65-74) (human) | C55H85N15O16S | Details |
AF11377 | C95H122N18O22 | Details |
Alarin (human) | C127H205N43O35 | Details |
Alarin (rat) | C119H199N45O35 | Details |
Apelin-36 (1-16) amide (human) | C74H117N27O20 | Details |
Details |
C3a (70-77) | C35H61N13O10 | Details |
Caerulein (desulfated) | C58H73N13O18S | Details |
Catestatin (human) | C104H164N32O27S | Details |
CDK2 | C35H57N15O9 | Details |
Cdk2 Inhibitor | C121H164N32O27S | Details |
DYMGW | Details |
Details |
IL-8 Inhibitor | C45H66N18O7S | Details |
α-Synuclein (34-45) (human) | Details |
α-Synuclein (67-78) (human) | C43H76N12O15 | Details |
α-Synuclein (71-82) (human) | C51H92N14O17 | Details |
β-Amyloid (12-20) | C57H83N15O11 | Details |
β-Amyloid (12-24) | Details |
β-Amyloid (13-23) | Details |
β-Amyloid (18-28) | C55H81N13O18 | Details |
PKA Substrate | C34H64N14O11 | Details |
Beta-Amyloid (1-22) | Details |
Beta-Amyloid (13-22) | Details |
Beta-Amyloid (16-22), Human,mouse,rat | Details |
Beta-Amyloid (1-9), Human | Details |
Beta-Amyloid (4-24) | Details |
Beta-Amyloid(1-14),mouse,rat | C??H??N??O?? | Details |
Exendin-4 (1-8) | C35H51N11O13 | Details |
Lactoferrin (322-329) (human) | C35H53N9O12 | Details |
MMP-3 Inhibitor I | C27H46N10O9S | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 |