Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Benitrobenrazide | C14H11N3O6 | 2454676-05-0 | Details |
CMX-521 | C13H17N5O5 | 2077178-99-3 | Details |
MJN68390 | C24H28ClN3O3 | 1956368-39-0 | Details |
Sarizotan HCl | C22H22ClFN2O | 195068-07-6 | Details |
Sarizotan 2HCl | C22H22ClFN2O | 177976-12-4 | Details |
Dersalazine | C35H32N6O4 | 188913-58-8 | Details |
Kukoamine B mesylate | C29H46N4O9S | 1375179-86-4 | Details |
ZEN-2759 | C17 H16 N2 O2 | 1616400-50-0 | Details |
Cynandione A | C16H14O6 | 168706-29-4 | Details |
N 0861 | C13H17N5 | 141696-90-4 | Details |
M3541 | C23H17FN6O2 | 1360628-91-6 | Details |
Nemazoline Free Base | C10H11Cl2N3 | 130759-56-7 | Details |
(R)-Enitociclib | C19H18F2N4O2S | 1610408-96-2 | Details |
isomer-CM 352 | C24H29N3O6S | 1542205-84-4 | Details |
BMS-823778 | C18H18ClN3O | 1140897-32-0 | Details |
CIA-1 (Free base) | C17H19N3O2S | 452087-38-6 | Details |
Navamepent | C18H24O4 | 1251537-11-7 | Details |
Turosteride | C27H45N3O3 | 137099-09-3 | Details |
SF-22 | C28H26N2O3S | 824981-55-7 | Details |
Simmitecan hydrochloride | C34H39ClN4O6 | 1247847-78-4 | Details |
Binospirone | C20H26N2O4 | 102908-59-8 | Details |
[Leu5]-Enkephalin acetate(58822-25-6 free base) | C28H37N5O7 | Details |
Pincainide | C16H24N2O | 83471-41-4 | Details |
Plogosertib | C34H48N8O3 | 1137212-79-3 | Details |
(S)-VU0637120 | C16H19N3O5S2 | 1175940-86-9 | Details |
PF-17 | C21H28N4O5S | 2697145-21-2 | Details |
SFI003 | C19H17N5OS | 2361332-90-1 | Details |
ZIM | C20H19N3O3 | 301298-87-3 | Details |
pCDPK1/TgCDPK1-IN-3 | C17H18N6 | 1092788-87-8 | Details |
AC 7739 | C18H21NO4.ClH | 162705-22-8 | Details |
Ebaresdax hydrochloride | C12H15ClN2O3S | 1334385-87-3 | Details |
PCSK9-IN-10 | C18H23N5O4 | 368434-98-4 | Details |
Myosin V-IN-1 | C29H26N6O3S | 1259177-59-7 | Details |
DPTN dihydrochloride | C22H18N4OS.2ClH | 325767-87-1 | Details |
R 59-022 hydrochloride | C27H27ClFN3OS | 93076-98-3 | Details |
CYP4A11/CYP4F2-IN-1 | C15H15N3OS | 502654-40-2 | Details |
11β-HSD1 inibitor 19 | C19H16ClF4N3O2S | 946400-19-7 | Details |
Atibeprone | C17H18N2O3S | 153420-96-3 | Details |
Dazostinag disodium | C21H23F2N8NaO10P2S2 | 2553413-93-5 | Details |
(R)-BI-2852 | C31 H28 N6 O2 | 2375482-49-6 | Details |
Xanthine oxidoreductase-IN-3 | C14H10ClN5O | 651769-78-7 | Details |
Xanthine oxidoreductase-IN-5 | C17H17N5O2 | 1026652-90-3 | Details |
PDCD4-IN-1 | C12H9BrClN3O | 494763-64-3 | Details |
PARP1/2/TNKS1/2-IN-1 | C35H31FN6O5 | 2243453-32-7 | Details |
NSC243928 mesylate | C22H21N3O3S.CH4O3S | 59988-01-1 | Details |
OTUB1/USP8-IN-1 | C22H16ClFN2O4 | 2858800-98-1 | Details |
Nampt activator-2 | C17H15ClN4O3S | 2237268-90-3 | Details |
p53 Activator 7 | C27H32F3N4OP | 2849340-59-4 | Details |
APOBEC3G-IN-1 | C15H11NO3 | 14261-92-8 | Details |
(Rac)-SHIN2 | C23H26N4O3 | 2204289-53-0 | Details |
JNJ-49095397 | C34H36N6O4 | 1220626-82-3 | Details |
PARP-2-IN-3 | C20H20ClN3O3 | 2915650-86-9 | Details |
hCAII-IN-9 | C15H16ClN3O5S2 | 2878477-18-8 | Details |
PRMT6-IN-3 | C19H26N4O2S | 2890765-10-1 | Details |
(R)-HH2853 | C31H36F3N7O3 | 2202678-06-4 | Details |
SID-852843 | C17H15N3O5S | 909859-19-4 | Details |
CYP1B1-IN-5 | C14H8INO2 | 176442-56-1 | Details |
SOS1-IN-15 | C28H27F3N6O2 | 2793404-47-2 | Details |
DC-BPi-03 | C14H14N4O2S | 2758411-46-8 | Details |
Moiramide B | C25H31N3O5 | 155233-31-1 | Details |
SRI-42127 | C19H20N6O | 2727872-68-4 | Details |
ccc_R08 | C22H19ClO6 | 2919019-72-8 | Details |
SMN-C2 | C24H27N5O2 | 1446311-56-3 | Details |
AXL-IN-13 | C34H41FN6O5 | 2376928-82-2 | Details |
Larotinib | C24H26ClFN4O4 | 1438072-11-7 | Details |
RSH-7 | C22H25FN8O | 2764609-97-2 | Details |
GSK3-IN-3 | C24H35N3O4 | 331963-27-0 | Details |
CLK8 | C29H26N2O6 | 898920-65-5 | Details |
CZL55 | C20H22N2O6 | 667408-87-9 | Details |
NP10679 | C23H26F3N3O3 | 2914889-88-4 | Details |
BPDA2 | C24H30O5 | 2907659-86-1 | Details |
TJ08 | C22H16FN3O4 | 2924274-19-9 | Details |
P 218 | C18H25ClN4O4 | 1142407-60-0 | Details |
ENT-C225 | C26H40N4O5 | 2919962-53-9 | Details |
PU.1-IN-1 | C18H22N2O2S | 873588-27-3 | Details |
GRGDSPK acetate | 144027-77-0 | Details |
TGFβ1-IN-3 | C23H30N4O5 | 2883813-58-7 | Details |
TGFβ1-IN-2 | C23H30N4O4S | 2700263-58-5 | Details |
[Sar1, Ile8]-Angiotensin II 3TFA | C46H73N13O10 | Details |
Endo-1,3-β-glucanase | 9025-37-0 | Details |
MitoSOX Red | C43H43IN3P | 1003197-00-9 | Details |
STC314 | C13H25NaO32S7 | 186295-19-2 | Details |
CpG ODN 10101 | 1234402-77-7 | Details |
USP28-IN-3 | C23H20Cl2N2O3S | 2931509-14-5 | Details |
STING agonist-30 | C15H16N4O8 | 2951078-67-2 | Details |
DATPT | C24H38N6O3.ClH | 2891582-75-3 | Details |
RSS0680 | C52H64N10O6S3 | 2769753-48-0 | Details |
Senktide acetate | Details |
Angiotensin 1/2 (1-9) TFA | Details |
AUTAC1 | C44H63FN8O11S | 2241669-09-8 | Details |
Glembatumumab vedotin | 1182215-65-1 | Details |
GW297361 | C16H12N4O3S2 | 388627-21-2 | Details |
Akt3 degrader 1 | C53H72N8O4 | 2836342-69-7 | Details |
Cibisatamab | 1855925-27-7 | Details |
Zilovertamab | 1643432-38-5 | Details |
Brentuximab | 2088770-90-3 | Details |
Inotuzumab | 1660159-36-3 | Details |
Ordesekimab | 879293-15-9 | Details |
GSNKGAIIGLM(131602-53-4(free base)) | C45H81N13O14S | Details |
Sonepcizumab | 1031360-18-5 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 |