Product Categories
Country: | United States |
---|---|
Tel: | +1-781-999-5354 |
Mobile: | +17819995354 |
E-mail: | marketing@targetmol.com |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Address: | 36?Washington?Street, Wellesley?Hills |
Target Molecule Corp. (TargetMol) is a global high-tech enterprise, headquartered in Boston, MA, specializing in chemical and biological research product and service to meet the research needs of global customers.
TargetMol has evolved into one of the biggest global compound library and small molecule suppliers and a customer based on 40+ countries. TargetMol offers over 80 types of compound libraries and a wide range of high-quality research chemicals including inhibitors, activator, natural compounds, peptides, inhibitory antibodies, and novel life-science kits, for laboratory and scientific use. Besides, virtual screening service is also available for customers who would like to conduct the computer-aided drug discovery.
|
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
TBZ-07;TBZ07;TBZ 07 | C17H11N3OS | 875468-82-9 | Details |
LP 130;LP-130;LP130 | C45H58N6O7 | 153314-49-9 | Details |
A457;A-457;A 457 | C26H33ClN2O3 | 1233923-95-9 | Details |
BSBM6;BSBM-6;BSBM 6 | C23H29N3O5 | 1186629-63-9 | Details |
BIIB-057;BIIB 057 | C19H23N9O | 1194954-83-0 | Details |
?-Hydroxymethyl chalcone;Betahydroxymethyl chalcone;? Hydroxymethyl chalcone;Beta-Hydroxymethyl chalcone;Beta Hydroxymethyl chalcone | C16H14O2 | 1613310-15-8 | Details |
Ifoxetine sulfate;CGP15210G;CGP-15210G;CGP 15210G | C13H21NO6S | 98518-48-0 | Details |
NBD-09027;NBD 09027;NBD09027 | C19H23ClN4O3S | 1376434-43-3 | Details |
PF-184563;PF 184563;PF184563 | C21H23ClN6 | 748806-39-5 | Details |
PU-11;PU 11;PU11 | C19H23N5O3 | 1454619-18-1 | Details |
AC-42 | C20H31NO | 244291-63-2 | Details |
Gut restricted-7;GR-7 | C25H42FNaO6S | 2553218-46-3 | Details |
PU-H54-iso;PUH54-iso;PU H54-iso | C18H19N5S | 852030-37-6 | Details |
Dimethenamid;San682H;San-682H;San 682H | C12H18ClNO2S | 87674-68-8 | Details |
Locustatachykinin I | C43H63N13O11 | 126985-97-5 | Details |
AM-8191 HCl;AM8191;AM 8191;AM-8191 | C26H29ClFN5O5 | 1417548-17-4 | Details |
5-TAMRA chloride(91809-66-4 free base) | C25H23ClN2O5 | 125481-77-8 | Details |
NS-2710 | C22H20N4O | 184220-36-8 | Details |
(+)-Bicuculline methiodide | C21H20INO6 | 40709-69-1 | Details |
AA10 TG2 inhibitor;AA-10;AA10;AA 10 | C32H36N4O5 | 2134106-02-6 | Details |
Triptorelin acetate(57773-63-4 free base) | C64H82N18O13.C2H4O2 | 140194-24-7 | Details |
Xanthine amine congener | C21H28N6O4 | 96865-92-8 | Details |
(S,R,S)-AHPC-Me-C10-NH2 hydrochloride | C34H54ClN5O4S | 2471970-07-5 | Details |
TRC210258;TRC-210258;TRC 210258 | C20H14ClFN4O2 | 1431553-15-9 | Details |
Setin-1;Setin 1;Setin1 | C29H21F3N2O2 | 1313802-67-3 | Details |
Bodilisant | C27H34BF2N3O | 1416130-06-7 | Details |
GZ4;GZ 4;GZ-4 | C11H17NO2 | 68312-88-9 | Details |
HHL-6;HHL6;HHL 6 | C19H26N2O3 | 1215093-76-7 | Details |
ADS-103317 | C21H21ClN4O2 | 934474-97-2 | Details |
AZD4619;AZ11942571;AZD 4619;AZD-4619 | C25H26O8S2 | 1067247-60-2 | Details |
BC12;BC 12;BC-12 | C21H19N3O3 | 423744-89-2 | Details |
C 175;C-175;C175 | C19H23ClN4O2 | 6237-31-6 | Details |
Lifarizine methanesulfonate | C30H36N4O3S | 130565-83-2 | Details |
MW108;MW0111108;MW 108;MW-108;MW01 11 108;MW01-11-108 | C21H19ClN4 | 1454658-89-9 | Details |
MDL-101146, (R)-;MDL101146, (R)- | C29H37F5N4O6 | 163660-53-5 | Details |
BDM14471;BDM-14471;BDM 14471 | C17H15FN2O3 | 934618-96-9 | Details |
P18IN005 HCl;P18IN 005;P18IN-005 HCl;P18IN005 | C19H24ClNO2 | 7403-44-3 | Details |
N,N-Diethylformamide;NSC-6242;NSC6242;NSC 6242 | C5H11NO | 617-84-5 | Details |
MIPS-9922;MIPS9922;MIPS 9922 | C28H31F2N9O2 | 1416956-33-6 | Details |
LY307452;LY 307452;LY-307452 | C21H25NO4 | 174393-13-6 | Details |
CID1172084;CID-1172084;CID 1172084 | C23H18FN5O2S2 | 459848-10-3 | Details |
Dimethyl ceanothate;dimethyl emmolate | C32H50O5 | 31300-24-0 | Details |
Linadryl hydrochloride;A 446;A446;A-446 | C19H24ClNO2 | 5928-69-8 | Details |
JN403 | C16H21FN2O2 | 942606-12-4 | Details |
Inz-4;Inz4;Inz 4 | C18H14F4N2O2 | 1585213-98-4 | Details |
GSK 894281;GSK894281;GSK-894281 | C24H28FN3O4S | 874958-63-1 | Details |
GSK2263167;GSK 2263167;GSK-2263167 | C25H26N4O4 | 1165924-28-6 | Details |
DVR-01 | C20H23ClN2O3S | 330461-34-2 | Details |
MRS1067;MRS 1067;MRS-1067 | C19H16Cl2O3 | 70460-45-6 | Details |
RPC425 free base;RPC-425;RPC 425;RPC425 | C22H27NO2S2 | 1426208-69-6 | Details |
NVP ACQ090;ACQ090;NVP-ACQ090;NVPACQ090;ACQ 090;ACQ-090 | C30H40F2N4O2 | 362612-47-3 | Details |
RO4988546;RO-4988546;RO 4988546 | C21H10F6N4O3S | 911114-85-7 | Details |
SHR-110008;Felotaxel;SHR 110008;SHR110008 | C50H64N2O15 | 944154-59-0 | Details |
Parogrelil hydrochloride;INDI-702;NT-702;INDI702;NM-702;NM702 | 878796-94-2 | Details |
RB 6145;RB-6145;RB6145 | C8H14Br2N4O3 | 129448-97-1 | Details |
Nafenopin | C20H22O3 | 3771-19-5 | Details |
Cronidipine | C30H32ClN3O8 | 113759-50-5 | Details |
Isamfazone;Isamfazona;Isamfazonum | C22H23N3O2 | 55902-02-8 | Details |
CGP 71872;CGP-71872;CGP71872 | C24H31IN5O7P | 200402-51-3 | Details |
Lisinopril;Prinivil;Zestril;Linopril;Lisipril | C21H31N3O5 | 76547-98-3 | Details |
Acebrochol | C29H48Br2O2 | 514-50-1 | Details |
Noberastine | C17H21N5O | 110588-56-2 | Details |
Levormeloxifene | C30H35NO3 | 78994-23-7 | Details |
Moxazocine;Moxazocinum;levo-BL4566;levo-BL 4566;levo-BL-4566 | C18H25NO2 | 58239-89-7 | Details |
Leurubicin | C33H40N2O12 | 70774-25-3 | Details |
Butaxamine;Butaxamina | C15H25NO3 | 2922-20-5 | Details |
Amoscanate;GO 9333;Ciba 9333 GO;CGP 4540;CCRIS 4111;C 9333 GO | C13H9N3O2S | 26328-53-0 | Details |
Ambamustine | C29H39Cl2FN4O4S | 85754-59-2 | Details |
Fenclorac | C14H16Cl2O2 | 36616-52-1 | Details |
Fluproquazone;46 790;46-790;Tormosyl | C18H17FN2O | 40507-23-1 | Details |
Linogliride;McN 3935;Linogliridum;Linoglirida;McN3935;McN-3935 | C16H22N4O | 75358-37-1 | Details |
AFK-108;AFK108;AFK 108 | C21H26Cl2N2O | 135330-85-7 | Details |
AB023b;AB-023b;AB 023b | C32H52O8 | 141443-40-5 | Details |
Dactylfungin A | C41H64O9 | 146935-35-5 | Details |
Enciprazine | C23H32N2O6 | 68576-86-3 | Details |
Disulergine;CH 29717;CH 29-717;CM 29717 | C17H24N4O2S | 59032-40-5 | Details |
Carubicin | C26H27NO10 | 50935-04-1 | Details |
Prospasmine;Tropiston | C17H27NO2.ClH | 132-45-6 | Details |
Quazolast | C12H7ClN2O3 | 86048-40-0 | Details |
Binedaline;SCHA 1059;Sgd-Sch-1059;binodaline. Ixprim;SCHA-1059;SCHA1059 | C19H23N3 | 60662-16-0 | Details |
M 12325;Lasamide;M12325;M-12325 | C7H5Cl2NO4S | 2736-23-4 | Details |
Impromidine;Impromidinum;Impromidina | C14H23N7S | 55273-05-7 | Details |
Sumarotene;Ro 14-9706;Ro14-9706;Ro-14-9706 | C24H30O2S | 105687-93-2 | Details |
Ripazepam;Pyrazapon;BRN 0819726;Cl-68;CCRIS 552;CI-683 | C15H16N4O | 26308-28-1 | Details |
Zaragozic acid D | C34H46O14 | 155179-14-9 | Details |
Octimibate | C29H30N2O3 | 89838-96-0 | Details |
Linarotene;RWJ-24834;RWJ24834;BASF-52404;RWJ 24834;BASF 52404 | C23H30N2O2S | 127304-28-3 | Details |
Solifenacin hydrochloride | C23H27ClN2O2 | 180468-39-7 | Details |
Capuride;NSC 27178;NSC27178;NSC-27178;NSC27690;NSC-27690 | C9H18N2O2 | 5579-13-5 | Details |
Lefradafiban | C23H25N3O6 | 149503-79-7 | Details |
CP-316819;CP 316819 | C21H22ClN3O4 | 186392-43-8 | Details |
Oleoylestrone | C36H54O3 | 180003-17-2 | Details |
Onapristone;ZK 98299;IVV-1001;ZK98299;IVV1001;IVV 1001;ZK-98299 | C29H39NO3 | 96346-61-1 | Details |
Pinoxepin HCl;Pinoxepin Hydrochloride | C23H29Cl3N2O2 | 14008-46-9 | Details |
Oxiperomide;Peromide | C20H23N3O2 | 5322-53-2 | Details |
AG-1478 hydrochloride | C16H14ClN3O2.HCl | 170449-18-0 | Details |
(18F)LBT 999;(18F)LBT-999;LBT 999 18F;(18F)LBT999;LBT999 18F;LBT-999 18F | C20H26FNO2 | 940949-46-2 | Details |
Triciribine phosphate | C13H17N6O7P | 61966-08-3 | Details |
Tiopinac | C16H12O3S | 61220-69-7 | Details |
Potassium phosphate monobasic | H2KO4P | 7778-77-0 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 |