價格 | 詢價 |
包裝 | 1kg |
最小起訂量 | 1kg |
發(fā)貨地 | 江蘇 |
更新日期 | 2024-10-31 |
中文名稱:(3'S)-1',2',5,7-Tetrahydro-2'-oxospiro[6H-cyclopenta[b]pyridine-6,3'-[3H]pyrrolo[2,3-b]pyridine]-3-c | 英文名稱:(3'S)-1',2',5,7-Tetrahydro-2'-oxospiro[6H-cyclopenta[b]pyridine-6,3'-[3H]pyrrolo[2,3-b]pyridine]-3-carboxylic acid |
CAS:1375541-21-1 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 工廠 |
Ubrogepant Intermediate
成立日期 | 2010-08-31 (15年) | 注冊資本 | 3544.52萬元人民幣 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報(bào)價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP5年
|
武漢鼎信通藥業(yè)有限公司
|
2025-07-30 | |
詢價 |
VIP4年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2025-07-30 | |
¥999 |
VIP10年
|
滄州恩科醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-07-29 | |
¥9909 |
VIP1年
|
滄州恩科醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-07-26 | |
詢價 |
VIP4年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2025-07-16 | |
詢價 |
VIP2年
|
武漢柔博醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-06-10 | |
詢價 |
VIP4年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-05-22 | |
詢價 |
開封明仁藥業(yè)有限公司
|
2023-06-13 |