價(jià)格 | 詢價(jià) |
包裝 | 25mg |
最小起訂量 | 25mg |
發(fā)貨地 | 上海 |
更新日期 | 2025-08-18 |
中文名稱:Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) | 英文名稱:Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) |
有效期: 一年 | 產(chǎn)品類別: 凋亡與自噬 Regulation of Apoptosis |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品包裝 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
SC1067-25mg | Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) | 25mg | 詢價(jià) |
化學(xué)信息:
化學(xué)名 | 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-pyrazin-2-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide |
![]() |
簡(jiǎn)稱 | Radotinib | |
別名 |
IY5511, IY 5511, IY-5511, IY5511HCl, |
|
中文名 | 拉多替尼 | |
化學(xué)式 | C27H21F3N8O | |
分子量 | 530.5 | |
CAS號(hào) | 926037-48-1 | |
純度 | 98% | |
溶劑/溶解度 |
Water<1mg/ml; DMSO100mg/ml; Ethanol<1mg/ml |
|
溶液配制 | 5mg加入0.94ml DMSO,或者每5.31mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SC1067-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
產(chǎn)品描述 | Radotinib是一種選擇性BCR-ABL1酪氨酸激酶抑制劑,IC50為34nM,用于治療慢性髓性白血病。 | ||||
信號(hào)通路 | Angiogenesis; Cytoskeletal Signaling; TGF-beta/Smad | ||||
靶點(diǎn) | BCR-ABL1 | - | - | - | - |
IC50 | 34nM | - | - | - | - |
體外研究 | 在體外,Radotinib結(jié)合到BCR-ABL1,并減少一個(gè)BCR-ABL1靶蛋白,CrkL的磷酸化。Radotinib也會(huì)有效抑制BCR-ABL1的正常突變克隆珠的增殖,而對(duì)T315I沒(méi)有影響。在Aml細(xì)胞中,radotinib顯著降低細(xì)胞活性,促進(jìn)分化,并誘導(dǎo)CD11b表達(dá)和凋亡。在NB4、THP-1和Kasumi-1細(xì)胞中,radotinib也會(huì)誘導(dǎo)CD11b表達(dá),并降低活性。 | ||||
體內(nèi)研究 | N/A | ||||
臨床實(shí)驗(yàn) | N/A | ||||
特征 | N/A |
相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)來(lái)自于公開(kāi)文獻(xiàn),碧云天并不保證其有效性):
酶活性檢測(cè)實(shí)驗(yàn) | |
方法 | N/A |
細(xì)胞實(shí)驗(yàn) | |
細(xì)胞系 | Aml和Cml患者的BMCs、NB4、HL60、KASUMI-1和THP-1細(xì)胞 |
濃度 | ~100μM |
處理時(shí)間 | 72小時(shí) |
方法 | 細(xì)胞以2×104細(xì)胞/ml與100μl/孔的培養(yǎng)基接種到96孔板,然后與不同濃度radotinib(0、1、10和100μM)在37℃下培育72小時(shí)。CellTiter 96溶液(20μl)直接加入每個(gè)孔中,板在37℃,潮濕的5% CO2大氣環(huán)境中培育4小時(shí)。吸光度使用PowerWave XS2微孔板分光光度計(jì)在490nM下測(cè)量,結(jié)果表示為相對(duì)于基礎(chǔ)狀態(tài)的變化百分比,每個(gè)實(shí)驗(yàn)處理使用4到5個(gè)培養(yǎng)孔。在一些實(shí)驗(yàn)中,HL60細(xì)胞與100nM ATRA和1μM dasatinib培育4天,并根據(jù)計(jì)劃表將10μM radotinib加入每組。 |
動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | |
動(dòng)物模型 | N/A |
配制 | N/A |
劑量 | N/A |
給藥方式 | N/A |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
SC1067-10mM | Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) | 10mM×0.2ml |
SC1067-5mg | Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) | 5mg |
SC1067-25mg | Radotinib (Bcr-Abl抑制劑) | 25mg |
— | 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保存條件:
????????-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包裝也可室溫保存,至少6個(gè)月有效。如果溶于非DMSO溶劑,建議分裝后-80℃保存,預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)有效。
成立日期 | 2007-07-19 (19年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬(wàn)-1000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 生化試劑,核苷,核苷酸,寡核苷酸,抗體,蛋白組學(xué),生物活性小分子 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 試劑 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥15200 |
VIP2年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2025-08-20 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
武漢佰樂(lè)博生物技術(shù)有限公司
|
2025-08-20 | |
¥2720 |
VIP4年
|
上海博爾森生物科技有限公司
|
2025-08-20 |