價(jià)格 |
包裝 |
最小起訂量 | 1 |
更新日期 | 2025-08-02 |
中文名稱(chēng):水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 品牌: 鋼研納克 |
國(guó)別: 國(guó)內(nèi) | 貨期: 少量 |
計(jì)量單位: 瓶 | 樣品狀態(tài): 溶液 |
成套或單體: 單體 | 濃度: 30μg/mL左右 |
編號(hào): NCSZ-M0402-2020(23) |
編號(hào) | 產(chǎn)品名 | 規(guī)格 | 純度 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
NCSZ-M0402-2020(16)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀6.5μg/mL 鈉47.6μg/mL 鈣21.4μg/mL 鎂2.9μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-15μg/mL(20mL) | NCSZ-M0402-15μg/mL | 20mL | 15μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(15)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀5.1μg/mL 鈉35.5μg/mL 鈣20.7μg/mL 鎂6.7μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(17)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀15.1μg/mL 鈉88.4μg/mL 鈣50.7μg/mL 鎂4.5μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(14) | NCSZ-M0402-2020(14) | 20mL | 鉀鎂:5μg/mL鈉鈣:30μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(21)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀4.5μg/mL鈉5.0μg/mL鈣5.5μg/mL鎂6.0μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(24)(20ml) | 水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20ml | 60μg/mL左右 | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(20)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀9.5μg/mL 鈉30.5μg/mL 鈣80.1μg/mL 鎂17.2μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-5μg/mL | NCSZ-M0402-5μg/mL | 20mL | 5μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(18)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀13.6μg/mL 鈉70.2μg/mL 鈣60.5μg/mL 鎂7.5μg/mL | 鋼研納克 |
NCSZ-M0402-2020(19)(20mL) | 標(biāo)樣/水質(zhì)4種混合質(zhì)控樣鉀鈉鈣鎂K,Na,Ca,Mg | 20mL | 鉀17.3μg/mL 鈉25.6μg/mL 鈣90.2μg/mL 鎂13.5μg/mL | 鋼研納克 |
成立日期 | 2001-03-21 (25年) | 注冊(cè)資本 | 38310萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬(wàn)-1000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司
|
2025-07-22 | |
¥1000 |
VIP6年
|
上??道噬锟萍加邢薰?/div>
|
2025-08-01 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
北京譜析科技有限公司
|
2025-08-02 |