中文名稱:N-苯基-N-間硝基苯胺 | 英文名稱:3-NITRODIPHENYLAMINE |
CAS:4531-79-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | N-苯基-N-間硝基苯胺 | 英文名稱 | 3-nitro-N-phenylaniline |
---|---|---|---|
中文別名 | 3-硝基二苯胺; | 英文別名 | 3-Nitrodiphenylamine;Diphenylamine,3-nitro;Benzenamine, 3-nitro-N-phenyl-; |
CAS號 | 4531-79-7 | 分子式 | C12H10N2O2 |
分子量 | 214.22000 | 精確質(zhì)量 | 214.07400 |
PSA | 57.85000 | LOGP | 3.93460 |
密度:
1.28g/cm3
沸點:
359.3oC at 760mmHg
閃點:
171.1oC
折射率:
1.665
成立日期 | 2023-03-21 (3年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP10年
|
鄭州阿爾法化工有限公司
|
2025-08-05 | |
詢價 |
VIP5年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2025-07-22 | |
詢價 |
VIP6年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-05-22 | |
詢價 |
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-03-19 |