中文名稱:BOC-L-ORN-OH | 英文名稱:N-δ-Boc-L-ornithine |
CAS:13650-49-2 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 中間體 | |
級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
常用名 | N'-叔丁氧羰基-L-鳥(niǎo)氨酸 | 英文名 | H-Orn(Boc)-OH |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 13650-49-2 | 分子量 | 232.277 |
密度 | 1.135g/cm3 | 沸點(diǎn) | 401.5±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H20N2O4 | 熔點(diǎn) | N/A |
MSDS | 中文版美版 | 閃點(diǎn) | 196.6±27.3 °C |
成立日期 | 2021-04-15 (5年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
陜西西化化學(xué)工業(yè)有限公司
|
2025-07-16 | |
詢價(jià) |
VIP7年
|
廈門賽諾邦格生物科技股份有限公司
|
2025-07-22 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
江蘇邁凱生物科技有限公司
|
2024-10-08 | |
¥33.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 |