中文名稱:3-溴-4-氟苯乙酸 | 英文名稱:3-Bromo-4-fluorophenylacetic Acid |
CAS:194019-11-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 3-溴-4-氟苯乙酸 | 英文名稱 | 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetic acid |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 3-BroMo-4-fluorophenylacetic Acid; | |
CAS號(hào) | 194019-11-9 | 分子式 | C8H6BrFO2 |
分子量 | 233.03400 | 精確質(zhì)量 | 231.95400 |
PSA | 37.30000 | LOGP | 2.21530 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以內(nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP3年
|
陜西西化化學(xué)工業(yè)有限公司
|
2025-07-29 | |
¥200 |
VIP14年
|
上海特伯化學(xué)科技有限公司
|
2025-07-09 | |
詢價(jià) |
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2025-04-08 | ||
詢價(jià) |
VIP8年
|
常州安科爾生物科技有限公司
|
2025-08-07 | |
¥29.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 |