中文名稱:N-十二烷基-N-甲基苯胺 | 英文名稱:N-dodecyl-N-methylaniline |
CAS:30189-91-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | N-十二烷基-N-甲基苯胺 | 英文名稱 | N-dodecyl-N-methylaniline |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | N-methyl-N-phenyldodecylamine;N-Dodecyl-N-methylacetophenone;N-n-dodecyl-N-methylaniline;N-Dodecyl-N-methyl-anilin;EINECS 250-087-6; 查看更多英文別名 | |
CAS號 | 30189-91-4 | 分子式 | C19H33N |
分子量 | 275.47200 | 精確質(zhì)量 | 275.26100 |
PSA | 3.24000 | LOGP | 6.04370 |
EINECS號 | 250-087-6 |
---|
密度:
0.891g/cm3
沸點(diǎn):
370.2oC at 760mmHg
閃點(diǎn):
150.2oC
折射率:
1.504
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-07-29 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
陜西西化化學(xué)工業(yè)有限公司
|
2025-07-09 | |
詢價(jià) |
VIP17年
|
天津易創(chuàng)成醫(yī)藥技術(shù)有限公司
|
2025-06-30 |