中文名稱(chēng):氟化鉈(I) | 英文名稱(chēng):Thallium(I) fluoride |
CAS:7789-27-7 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
中文名稱(chēng) | 氟化鉈(I) | 英文名稱(chēng) | Thallium(I) fluoride |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | thallium(1+),fluoride; | |
CAS號(hào) | 7789-27-7 | 分子式 | FTl |
分子量 | 223.38200 | 精確質(zhì)量 | 223.97300 |
PSA | 0.00000 | LOGP | 0.42020 |
成立日期 | 2016-08-09 (10年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 500萬(wàn)-1000萬(wàn) |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥,中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1599.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-05-16 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
廣州遠(yuǎn)達(dá)新材料有限公司
|
2025-08-09 | |
¥19.5 |
VIP4年
|
廊坊乾耀科技有限公司
|
2025-08-09 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-08-08 |