100" />
中文名稱(chēng):賽草青 | 英文名稱(chēng):Chlorthiamid |
CAS:1918-13-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 有機(jī)中間體 |
密度 | 1.473g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 320.6oC at 760mmHg |
熔點(diǎn) | 151-152°C |
分子式 | C7H5Cl2NS |
分子量 | 206.09200 |
閃點(diǎn) | >100 °C |
精確質(zhì)量 | 204.95200 |
PSA | 58.11000 |
LogP | 3.32790 |
蒸汽壓 | 0.000314mmHg at 25°C |
折射率 | 1.669 |
【用途一】
除草劑草克樂(lè)可除雜草狗牙根、莎草、稗草、鴨舌草、蓼等。
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,農(nóng)藥中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥132 |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
|
2025-07-22 | ||
¥10600 |
VIP2年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2025-07-18 | |
¥299.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-05-16 |