中文名稱:5-氯吡啶-2-羧酸 | 英文名稱:5-Chloropyridine-2-carboxylic acid |
CAS:86873-60-1 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 5-氯-2-吡啶羧酸 | 英文名稱 | 5-Chloropyridine-2-carboxylic Acid |
---|---|---|---|
中文別名 | 5-氯吡啶-2-羧酸;5-氯吡啶-2-甲酸; | 英文別名 | 5-chloropyridine-2-carboxylic acid; |
CAS號(hào) | 86873-60-1 | 分子式 | C6H4ClNO2 |
分子量 | 157.55400 | 精確質(zhì)量 | 156.99300 |
PSA | 50.19000 | LOGP | 1.43320 |
密度:
1.47 g/cm3
沸點(diǎn):
310.3oC at 760 mmHg
閃點(diǎn):
141.5oC
折射率:
1.59
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機(jī)原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-07-25 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
無錫雙啟科技有限公司
|
2025-05-15 | |
¥29.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2025-03-24 | |
詢價(jià) |
成都伍源生物工程有限公司
|
2024-09-24 |