Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Furfuryl Acetate | C7H8O3 | 623-17-6 | Details |
Acetoxyvalerenic Acid(P) | C17H24O4 | 84638-55-1 | Details |
Phenyl acetate | C8H8O2 | 122-79-2 | Details |
Tolfenpyrad 100 μg/ml Acetonitrile | C21H22ClN3O2 | 129558-76-5 | Details |
Progesterone-D9 | C21H21D9O2 | 15775-74-3 | Details |
Linalyl acetate-RM | C12H20O2 | 115-95-7 | Details |
AcepromazineHCl | C19H23ClN2OS | 973-12-6 | Details |
Ethionamide-[d3] | C8H10N2S | 536-33-4 | Details |
Bornyl acetate | C12H20O2 | 76-49-3 | Details |
Leaf Acetate | C8H14O2 | 3681-71-8 | Details |
Indomethacin 100 μg/ml Acetonitrile | C19H16ClNO4 | 53-86-1 | Details |
VOC Mix-19 in Acetonitrile | Details |
Details |
Citronellyl AcetateDL-(SG) | C12H22O2 | 150-84-5 | Details |
Guaiol | C15H26O | 489-86-1 | Details |
Hydroxyethyl Theophylline | C9H12N4O3 | Details |
Indanofan 100 μg/ml Acetonitrile | C20H17ClO3 | 133220-30-1 | Details |
L11836000CY Cycloprothrin 10μg/mLin Cyclohexa | C26H21Cl2NO4 | 63935-38-6 | Details |
Acetanilide-2`.3`.4`.5`.6`-d5 | C8H4D5NO | 15826-91-2 | Details |
Details |
Tiocarbazil 100 μg/ml Acetonitrile | C16H25NOS | 36756-79-3 | Details |
Levulinic acid | C5H8O3 | 123-76-2 | Details |
8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic-8,9,11,12,14,15-d6 acid(DGLA-d6) in Methyl Acetate | C20H34O2 | 81540-86-5 | Details |
Fluorescent Brightener 199 in Acetonitrile | C24H16N2 | 13001-40-6 | Details |
Levamisole in Acetonitrile | C11H12N2S | 14769-73-4 | Details |
Acetamide | C2H5NO | 60-35-5 | Details |
Phenethyl acetate | C10H12O2 | 103-45-7 | Details |
Menthyl Acetate | C12H22O2 | 16409-45-3 | Details |
Zearalenone | C18H22O5 | 17924-92-4 | Details |
Aceglutamide | C7H12N2O4 | 2490-97-3 | Details |
Ipconazole 100 μg/ml Acetonitrile | C18H24ClN3O | 125225-28-7 | Details |
pyrametostrobin | C21H23N3O4 | 915410-70-7 | Details |
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane | C11H24O6Si | 1067-53-4 | Details |
Acetamide-2.2.2-d3 | C2H2D3NO | 23724-60-9 | Details |
Eugenyl Acetate | C12H14O3 | 93-28-7 | Details |
Mix-4 in Ethyl acetate | Details |
Acetic Anhydride-1.1`-13C2 | C4H6O3 | 90980-78-2 | Details |
Acetaldehyde 2.4-Dinitrophenylhydrazone-3.5.6-d3 | C8H5D3N4O4 | 259824-51-6 | Details |
Salbutamol acetate 100 μg/ml Acetonitrile | C15H25NO5 | 1420043-41-9 | Details |
β-Geranyl Acetate | C12H20O2 | 105-87-3 | Details |
Heptylacetat | C9H18O2 | 112-06-1 | Details |
C10016400 AcetiCacid-2-pentyLester | C7H14O2 | 626-38-0 | Details |
Triethyl O-acetylcitrate | C14H22O8 | 77-89-4 | Details |
Pinoxaden | C23H32N2O4 | 243973-20-8 | Details |
Patuline | C7H6O4 | 149-29-1 | Details |
C10011200 AcetaldehydEdiethylacetal | C6H14O2 | 105-57-7 | Details |
YS09010029MEVinyLBromidE1000μg/mLin Methano | C2H3Br | 593-60-2 | Details |
Ethychlozate | C11H11ClN2O2 | 27512-72-7 | Details |
Imazosulfuron | C14H13ClN6O5S | 122548-33-8 | Details |
4-Methoxybenzyl Acetate | C10H12O3 | 104-21-2 | Details |
Cyprofuram 100 μg/ml Acetonitrile | C14H14ClNO3 | 69581-33-5 | Details |
Acetyl-d3-L-carnitine HCl | C9H15D3ClNO4 | 362049-62-5 | Details |
Levonorgestrel | C21H28O2 | 797-63-7 | Details |
Leucocrystal violet | C25H31N3 | 603-48-5 | Details |
Mix-3 in Ethyl acetate | Details |
C10016270 AcetiCacid-3-methylbutyLester | C7H14O2 | 123-92-2 | Details |
Acetylsulfamethoxazole | C12H13N3O4S | 21312-10-7 | Details |
ACETYL OCTAPEPTIDE-3 | C41H70N16O16S | 868844-74-0 | Details |
C10016000 AcetiCacid-2-ethoxyethyLester | C6H12O3 | 111-15-9 | Details |
C10015710 AcetiCacid-sec-butyLester | C6H12O2 | 105-46-4 | Details |
Zinc Acetate Analytical Volumetric Solution in Water | C4H6O4Zn | 557-34-6 | Details |
Fenpyroximate | C24H27N3O4 | 111812-58-9 | Details |
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone | C12H14O3 | 3572-06-3 | Details |
Benzylacetate(SG) | C9H10O2 | 140-11-4 | Details |
Acetyl Isoeugenol | C12H14O3 | 93-29-8 | Details |
C2H7NO2 | Details |
D9-Salbutamol acetate 100 μg/ml Methanol | C15H25NO5 | 1781417-68-2 | Details |
Isobutyl acetate 1.2 mL/ampule; | C6H12O2 | 110-19-0 | Details |
D4-Acetic acid | C2D4O2 | 1186-52-3 | Details |
C10011300 Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydra | C8H8N4O4 | 1019-57-4 | Details |
Acetamide-d5 | C2H5NO | 33675-83-1 | Details |
2.3-Dibromopropionamide in Ethyl acetate | C3H5Br2NO | 15102-42-8 | Details |
Fosetyl sodium salt-[d5] | C2H8NaO3P | 39148-16-8 | Details |
11-dehydro Thromboxane B2-[d4] in Methyl Acetate | C20H30D4O5 | 1240398-15-5 | Details |
D-trans-Phenothrin in Acetonitrile | C23H26O3 | 26046-85-5 | Details |
Isopropenyl acetate | C5H8O2 | 108-22-5 | Details |
Ametoctradin 100 μg/ml Acetonitrile | C15H25N5 | 865318-97-4 | Details |
Mix-3(DBP-D4、DEHP-D4、DOP-D4) in Ethyl acetate | Details |
Mix-9 in Ethyl acetate | Details |
Mix-12 in Ethyl acetate | Details |
Acetanilide-d8 | C8H9NO | 22778-17-2 | Details |
Pesticides Mix-51 in Acetonitrile | Details |
Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10 | C4D10O2 | 1219798-83-0 | Details |
CA13940010 Fosetyl-aluminium D15. Short expiry | Details |
Pesticides Mix-119 in Acetonitrile | Details |
Mix-11 in Ethyl acetate | Details |
Details |
C17948000 ZeranoL(mixturEof isomers) | C18H26O5 | 55331-29-8 | Details |
Phthalates Mix-12 in Ethyl acetate | Details |
Acetylkitasamycin | C41H64NO16R | 178234-32-7 | Details |
Mix-17 in Acetonitrile | Details |
OchratoxinC | C22H22ClNO6 | 4865-85-4 | Details |
Details |
Mix-5 in Ethyl acetate | Details |
VOC Mix-4 in Ethyl acetate | Details |
ACETYL HEXAPEPTIDE-7 | Details |
Acetaminotadalafil | C23H20N4O5 | 1446144-71-3 | Details |
Indaziflam 100 μg/ml Acetonitrile | C16H20FN5 | 950782-86-2 | Details |
Prostaglandin E2-[d4] in Methyl Acetate | C20H28D4O5 | 34210-10-1 | Details |
Linoleic Acid-d4 in Methyl Acetate | C18H32O2 | 79050-23-0 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |