Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 020-82000279 |
Mobile: | 18024082417 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Naveglitazar racemate | C25H26O6 | 916085-47-7 | Details |
(4-Acetamidocyclohexyl) nitrate | C8H14N2O4 | 137213-91-3 | Details |
mAChR-IN-1 | C23H25IN2O2 | 119391-56-9 | Details |
Kendomycin | C29H42O6 | 183202-73-5 | Details |
Betamethasone acibutate | C28H37FO7 | 5534-05-4 | Details |
Z62954982 | C20H21N3O5S | 1090893-12-1 | Details |
Angiotensin I/II (1-6) | C36H55N11O10 | 47896-63-9 | Details |
Tyr1]-Somatostatin-14 | C82H108N18O20S2 | 59481-23-1 | Details |
Angiotensin I/II (1-5) | C30H48N8O9 | 58442-64-1 | Details |
Biotin-Substance P | C73H112N20O15S2 | 87468-58-4 | Details |
Antileukinate | C45H66N18O7S | 138559-60-1 | Details |
Retrobradykinin | C50H73N15O11 | 5991-13-9 | Details |
Big Endothelin-1 (1-39), porcine | C193H289N49O58S5 | 120796-99-8 | Details |
Sar1, Ile8]-Angiotensin II | C46H73N13O10 | 37827-06-8 | Details |
Substance P(1-7) | C41H65N13O10 | 68060-49-1 | Details |
Erlotinib D6 | C22H23N3O4 | 1034651-23-4 | Details |
AZT triphosphate | C10H16N5O13P3·xLi | 92586-35-1 | Details |
Indomethacin | C19H16ClNO4 | 53-86-1 | Details |
Sideroxylin | C18H16O5 | 3122-87-0 | Details |
BA 1 | C57H76N14O11 | 183241-31-8 | Details |
SKF1 | C23H37ClN2O2 | 678997-25-6 | Details |
Sorafenib (D4) | C21H16ClF3N4O3 | 1207560-07-3 | Details |
Quercetin | C15H10O7 | 117-39-5 | Details |
Brain Natriuretic Peptide (1-32), rat | C146H239N47O44S3 | 133448-20-1 | Details |
Nω-Propyl-L-arginine | C9H20N4O2 | 137361-05-8 | Details |
Pam3CSK4 | C81H156N10O13S | 112208-00-1 | Details |
Tyr(P)4]AngiotensinII | C50H72N13O15P | 129785-85-9 | Details |
Camstatin | C122H203N39O34 | 1002295-95-5 | Details |
Lidocaine | C14H22N2O | 137-58-6 | Details |
IFN-α Receptor Recognition Peptide 1 | C35H59N13O12S | 153840-64-3 | Details |
Uldazepam | C18H15Cl2N3O | 28546-58-9 | Details |
Doxazosin D8 | C23H17D8N5O5 | 1126848-44-9 | Details |
Vernakalant | C20H31NO4 | 794466-70-9 | Details |
Levalbuterol tartrate | C17H27NO9 | 661464-94-4 | Details |
Mizolastine dihydrochloride | C24H26ClFN6O | 1056596-82-7 | Details |
Naldemedine | C32H34N4O6 | 916072-89-4 | Details |
(RS)-AMPA | C7H10N2O4 | 77521-29-0 | Details |
(Rac)-Antineoplaston A10 | C13H14N2O3 | 77658-84-5 | Details |
JIP-1(153-163) | C61H104N20O14 | 438567-88-5 | Details |
Chicanine | C20H22O5 | 78919-28-5 | Details |
Darifenacin | C28H30N2O2 | 133099-04-4 | Details |
Triclabendazole sulfoxide | C14H9Cl3N2O2S | 100648-13-3 | Details |
Azatadine | C20H22N2 | 3964-81-6 | Details |
L-159282 | C30H28N4O3S | 157263-00-8 | Details |
Rupatadine D4 fumarate | C30H26ClD4N3O4 | 1795153-63-7 | Details |
HNGF6A | C112H198N34O31S2 | 1093111-54-6 | Details |
Olmesartan medoxomil impurity C | C29H28N6O5 | 879562-26-2 | Details |
Ulimorelin | C30H39FN4O4 | 842131-33-3 | Details |
Talibegron hydrochloride | C18H22ClNO4 | 178600-17-4 | Details |
3,3'-Difluorobenzaldazine | C14H10F2N2 | 15332-10-2 | Details |
(R,R)-Palonosetron Hydrochloride | C19H24N2O | 135729-75-8 | Details |
Efonidipine hydrochloride | C34H38N3O7P.ClH | 111011-53-1 | Details |
Rivanicline | C10H14N2 | 15585-43-0 | Details |
OVA-E1 peptide | C47H76N10O14 | 153316-01-9 | Details |
Amiodarone | C25H29I2NO3 | 1951-25-3 | Details |
Sitaxsentan | C18H15ClN2O6S2 | 184036-34-8 | Details |
Mianserin | C18H20N2 | 24219-97-4 | Details |
TLQP-21 | C107H170N40O26 | 869988-94-3 | Details |
Pseudocoptisine acetate | C21H17NO6 | 30426-66-5 | Details |
Betamethasone hydrochloride | C28H38ClFO7 | 956901-32-9 | Details |
Nor-benzetimide | C16H20N2O2 | 19315-71-0 | Details |
Decloxizine | C21H28N2O2 | 3733-63-9 | Details |
GR231118 | C110H170N34O24 | 158859-98-4 | Details |
Dofequidar | C30H31N3O3 | 129716-58-1 | Details |
GR 94800 | C49H61N9O8 | 141636-65-9 | Details |
Zosuquidar | C32H31F2N3O2 | 167354-41-8 | Details |
Rosuvastatin D3 | C22H28FN3O6S | 1133429-16-9 | Details |
Sauvagine | C202H346N56O63S1 | 74434-59-6 | Details |
Rac1 Inhibitor W56 | C74H117N19O23S | 1095179-01-3 | Details |
(R,R)-Glycopyrrolate | C19H28NO3.Br | 475468-09-8 | Details |
Arg14,Lys15]Nociceptin | C82H137N31O22 | 236098-40-1 | Details |
Becampanel | C10H11N4O7P | 188696-80-2 | Details |
Nimbin | C30H36O9 | 5945-86-8 | Details |
G-Protein antagonist peptide | C57H64N12O9S | 143675-79-0 | Details |
HS014 | C71H94N20O17S2 | 207678-81-7 | Details |
Lys5,MeLeu9,Nle10]-NKA(4-10) | C39H65N9O9 | 137565-28-7 | Details |
Loperamide phenyl | C35H37ClN2O2 | 1391052-94-0 | Details |
tcY-NH2 | C40H49N7O7 | 327177-34-4 | Details |
Trans (2,3)-Dihydrotetrabenazine | C19H29NO3 | 171598-74-6 | Details |
Neuropeptide Y (29-64), amide, human | C189H284N55O57RS | 90880-35-6 | Details |
Ac-RYYRWK-NH2 TFA | C51H70F3N15O11 | 408305-09-9 | Details |
D-Trp7,9,10]-Substance P | C79H105N21O13S | 89430-38-6 | Details |
Siramesine | C30H31FN2O | 147817-50-3 | Details |
Orphanin FQ(1-11) | C49H75N15O14 | 178249-41-7 | Details |
Galanin (1-29)(rat, mouse) | C141H211N43O41 | 114547-31-8 | Details |
Guanylin(human) | C58H87N15O21S4 | 183200-12-6 | Details |
Nociceptin(1-7) | C31H41N7O9 | 178249-42-8 | Details |
Rebamipide D4 | C19H15ClN2O4 | 1219409-06-9 | Details |
Tetrahydrozoline | C13H16N2 | 84-22-0 | Details |
MDL 29913 | C40H56N8O6 | 135721-56-1 | Details |
(pF)Phe4]Nociceptin(1-13)NH2 | C61H99FN22O15 | 380620-88-2 | Details |
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine | C7H8FN3O4 | 140187-23-1 | Details |
Kassinin | C59H95N15O18S | 63968-82-1 | Details |
Talnetant hydrochloride | C25H23ClN2O2 | 204519-66-4 | Details |
K41498 | C162H276N48O46 | 434938-41-7 | Details |
FSLLRY-NH2 | C39H60N10O8 | 245329-02-6 | Details |
Nphe1]Nociceptin(1-13)NH2 | C61H100N22O15 | 267234-08-2 | Details |
Hemopressin(rat) | C53H77N13O12 | 568588-77-2 | Details |
Nebivolol | C22H25F2NO4 | 118457-14-0 | Details |
JTV-519 free base | C25H32N2O2S | 145903-06-6 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |