Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 020-82000279 |
Mobile: | 18024082417 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Fraxetin | C10H8O5 | 574-84-5 | Details |
Rhapontin | C21H24O9 | 155-58-8 | Details |
Icaritin | C21H20O6 | 118525-40-9 | Details |
Mesaconitine | C33H45NO11 | 2752-64-9 | Details |
Senkyunolide I | C12H16O4 | 94596-28-8 | Details |
Britannin | C19H26O7 | 33627-28-0 | Details |
Thevetiaflavone | C16H12O5 | 29376-68-9 | Details |
Hypocrellin B | C30H24O9 | 123940-54-5 | Details |
Astramembrangenin | C30H50O5 | 78574-94-4 | Details |
Caudatin | C28H42O7 | 38395-02-7 | Details |
Cucurbitacin IIa | C32H50O8 | 58546-34-2 | Details |
Aristolactam I | C17H11NO4 | 13395-02-3 | Details |
Vanillyl alcohol | C8H10O3 | 498-00-0 | Details |
Didymin | C28H34O14 | 14259-47-3 | Details |
Furanodienone | C15H18O2 | 24268-41-5 | Details |
Hirsutine | C22H28N2O3 | 7729-23-9 | Details |
Leachianone A | C26H30O6 | 97938-31-3 | Details |
Z-YVAD-FMK | C31H39FN4O9 | 210344-97-1 | Details |
Ivachtin | C20H21N3O7S | 745046-84-8 | Details |
RGD peptide (GRGDNP) | C23H38N10O10 | 114681-65-1 | Details |
Adalimumab | C6428H9912N1694O1987S46 | 331731-18-1 | Details |
Infliximab | 170277-31-3 | Details |
GDP366 | C20H17N5OS | 501698-03-9 | Details |
DPBQ | C24H14N2O2 | 7029-89-2 | Details |
PBOX 6 | C25H20N2O3 | 290814-68-5 | Details |
Ac-DEVD-CHO | C20H30N4O11 | 169332-60-9 | Details |
N-Formyl-Met-Leu-Phe | C21H31N3O5S | 59880-97-6 | Details |
Physalin B | C28H30O9 | 23133-56-4 | Details |
(-)-Epipodophyllotoxin | C22H22O8 | 4375-07-9 | Details |
Ciwujianoside B | C58H92O25 | 114902-16-8 | Details |
Ziyuglycoside I | C41H66O13 | 35286-58-9 | Details |
Columbianadin | C19H20O5 | 5058-13-9 | Details |
Pimpinellin | C13H10O5 | 131-12-4 | Details |
Loganin | C17H26O10 | 18524-94-2 | Details |
Calycosin | C16H12O5 | 20575-57-9 | Details |
Idebenone | C19H30O5 | 58186-27-9 | Details |
Tubulysin M | C38H57N5O7S | 936691-46-2 | Details |
Phytohemagglutinin | 9008-97-3 | Details |
Gomisin N | C23H28O6 | 69176-52-9 | Details |
T-2 Toxin | C24H34O9 | 21259-20-1 | Details |
Stauprimide | C35H28N4O5 | 154589-96-5 | Details |
Chaetoglobosin A | C32H36N2O5 | 50335-03-0 | Details |
Destruxin B | C30H51N5O7 | 2503-26-6 | Details |
Pinoresinol | C20H22O6 | 487-36-5 | Details |
PK11000 | C6H5ClN2O4S | 38275-34-2 | Details |
O6-Benzylguanine | C12H11N5O | 19916-73-5 | Details |
Phytosphingosine | C18H39NO3 | 554-62-1 | Details |
Triglycidyl isocyanurate | C12H15N3O6 | 2451-62-9 | Details |
Soyasapogenol B | C30H50O3 | 595-15-3 | Details |
Polygalacin D | C57H92O27 | 66663-91-0 | Details |
Gardenin B | C19H18O7 | 2798-20-1 | Details |
Alkannin | C16H16O5 | 517-88-4 | Details |
3'-Hydroxypterostilbene | C16H16O4 | 475231-21-1 | Details |
Terrestrosin D | C50H80O23 | 179464-23-4 | Details |
Euphorbia Factor L2 | C38H42O9 | 218916-51-9 | Details |
Echitamine chloride | C22H29N2O4.Cl | 6878-36-0 | Details |
Conophylline | C44H50N4O10 | 142741-24-0 | Details |
Kumatakenin | C17H14O6 | 3301-49-3 | Details |
Polyporenic acid C | C31H46O4 | 465-18-9 | Details |
Dihydrokaempferol | C15H12O6 | 480-20-6 | Details |
Deoxypodophyllotoxin | C22H22O7 | 19186-35-7 | Details |
Dehydrotrametenolic acid | C31H48O3 | 6879-05-6 | Details |
Flavokawain A | C18H18O5 | 3420-72-2 | Details |
Taccalonolide A | C36H46O14 | 108885-68-3 | Details |
Diffractaic acid | C20H22O7 | 436-32-8 | Details |
Formosanin C | C51H82O20 | 50773-42-7 | Details |
CPTH2 | C14H14ClN3S | 357649-93-5 | Details |
DL-alpha-Tocopherol | C29H50O2 | 10191-41-0 | Details |
MRT68921 dihydrochloride | C25H35ClN6O | 2080306-21-2 | Details |
STF-62247 | C15H13N3S | 315702-99-9 | Details |
Veliparib | C13H16N4O | 912444-00-9 | Details |
GW 501516 | C21H18F3NO3S2 | 317318-70-0 | Details |
LRRK2 inhibitor 1 | C20H23N5O4 | 1802525-61-6 | Details |
Veliparib dihydrochloride | C13H16N4O | 912445-05-7 | Details |
eIF4A3-IN-1 | C29H23BrClN5O2 | 2095486-67-0 | Details |
Oxyphenisatin acetate | C24H19NO5 | 115-33-3 | Details |
eIF4A3-IN-2 | C25H19Br2ClN4O2 | 2095677-20-4 | Details |
BIX-01294 | C28H38N6O2 | 935693-62-2 | Details |
Pemetrexed | C20H21N5O6 | 137281-23-3 | Details |
PFE-360 | C16H16N6O | 1527475-61-1 | Details |
(Rac)-BL-918 | C23H15F8N3OS | 2435589-07-2 | Details |
PF-06447475 | C17H15N5O | 1527473-33-1 | Details |
GCN2iB | C18H12ClF2N5O3S | 2183470-12-2 | Details |
XRK3F2 | C23H24ClF2NO3 | 2375193-43-2 | Details |
ULK-101 | C22H16F4N4OS | 2443816-45-1 | Details |
GW406108X | C20H11Cl2NO4 | 1644443-92-4 | Details |
P62-mediated mitophagy inducer | C14H9IN4O2 | 1809031-84-2 | Details |
AMG PERK 44 | C34H29ClN4O2 | 1883548-84-2 | Details |
Bromocriptine mesylate | C33H44BrN5O8S | 22260-51-1 | Details |
Amsacrine | C21H19N3O3S | 51264-14-3 | Details |
TFEB activator 1 | C19H18O3 | 39777-61-2 | Details |
THZ-P1-2 | C31H29N7O2 | 2058075-45-7 | Details |
Zoledronic Acid | C5H10N2O7P2 | 118072-93-8 | Details |
GSK4112 | C18H21ClN2O4S | 1216744-19-2 | Details |
Episilvestrol | C34H38O13 | 697235-39-5 | Details |
Hoechst 33342 | C27H28N6O | 23491-52-3 | Details |
Hoechst 33342 trihydrochloride | C27H29ClN6O | 875756-97-1 | Details |
Cilengitide TFA | C29H41F3N8O9 | 199807-35-7 | Details |
Irinotecan | C33H38N4O6 | 97682-44-5 | Details |
Irinotecan hydrochloride | C33H39ClN4O6 | 100286-90-6 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |