主營產(chǎn)品:鉑鈷色度標(biāo)準(zhǔn)溶液|150Hazen|偉業(yè)計(jì)量|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型,微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國計(jì)量院|1EA,氯化鉀電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達(dá)|500mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型
客服熱線:400-111-6333
普通會(huì)員
英文名稱 | 中文名稱 | CAS號(hào) | 操作 |
甘露醇溶液 | 詳細(xì) | ||
甘油淀粉潤滑劑 | 詳細(xì) | ||
甘油醋酸試液 | 詳細(xì) | ||
甘露醇溶液(總效期:12個(gè)月) | 詳細(xì) | ||
剛果紅指示液 | 詳細(xì) | ||
高純金純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高純鄰苯二甲酸氫鉀純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
甘油乙醇試液 | 詳細(xì) | ||
鋼卷尺檢定規(guī)程 JJG 4 | 詳細(xì) | ||
鋼直尺檢定規(guī)程 JJG 1 | 詳細(xì) | ||
鈣元素 (Ca) | 詳細(xì) | ||
鈣元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
杠桿千分尺、杠桿卡規(guī)檢定規(guī)程 JJG26 | 詳細(xì) | ||
高純銦純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高純水 | 詳細(xì) | ||
高純苯甲酸純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高碘酸鈉試液 | 7790-28-5 | 詳細(xì) | |
高純鉑純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
鈣質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)溶液Ca | 詳細(xì) | ||
高純銀純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
鈣紫紅素指示劑 | 詳細(xì) | ||
鈣羧酸指示劑 | 詳細(xì) | ||
鈣水質(zhì)標(biāo)樣/不稀釋 | 詳細(xì) | ||
高碘酸鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高氯酸根離子標(biāo)液,ClO4- | 詳細(xì) | ||
高氯酸容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(乙酸介質(zhì)) | 詳細(xì) | ||
高氯酸根離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
高氯酸容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(乙酸介質(zhì)) | 詳細(xì) | ||
高氯酸鹽1000 ppm Perchlorate for IC H2O | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇滴定分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇滴定液/容量分析用 | 13465-95-7 | 詳細(xì) | |
高氯酸鋇容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液/2020藥典專用 | 詳細(xì) | ||
高氯化學(xué)需氧量 | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇滴定液-0.005M | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇滴定溶液 | 10294-39-0 | 詳細(xì) | |
高氯化學(xué)需氧量標(biāo)樣 | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高氯酸滴定液(總效期:12個(gè)月) | 詳細(xì) | ||
高氯酸鋇滴定分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(用于CaSO4·2H2O測(cè)定) | 詳細(xì) | ||
高碘酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高度卡尺檢定規(guī)程 JJG31 | 詳細(xì) | ||
高硅高銅鑄造鋁合金光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高嶺土濁度標(biāo)準(zhǔn)中間液 | 詳細(xì) | ||
高精度pH校正液@20°C-pH4.000(紅色)±0.010 | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(草酸鈉) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)CODMn標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)溶液/COD-Mn | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣/COD-Mn | 詳細(xì) | ||
高溫蠕變、持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 JJG 276,靜力單軸試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn) 第2部分:拉力蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)施加力的檢驗(yàn) ISO 7500-2,試驗(yàn)機(jī)的力檢定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程1 ASTM E4,拉壓軸向負(fù)荷下試驗(yàn)架與試樣同軸度校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)方法1 ASTM E1012 | 詳細(xì) | ||
高氯酸鹽離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd) 1000 ppm Cadmium for AA HNO3 | 詳細(xì) | ||
高氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
高溫黏度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鈉鈣硅玻璃) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
高黏度標(biāo)準(zhǔn)液 | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘,鉻,銅,鎳,鉛,鋅混合水質(zhì)標(biāo)樣 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)ICP-MS標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘,鋇,鉻,銅,鉛,錫多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(總效期:12個(gè)月) | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于ICP) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(葡萄糖) | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)ICP-MS標(biāo)準(zhǔn)溶液,1000ug/mL溶于硝酸 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于AAS) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(COD Mn) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)/COD-Mn | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)鉛(Pb)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)ICP標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于ICP-MS) | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr) 10,000 ppm Zirconium for ICP Hydrofluoric Acid (HF) | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)國家標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鎘(Cd) Cadmium for AA HNO3 | 詳細(xì) | ||
鋯水質(zhì)標(biāo)樣 | 詳細(xì) | ||
鋯、鉿、鎢、鉬、鉭、鈮、鈦多元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(7種)(總效期:12個(gè)月) | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于ICP-MS) | 詳細(xì) | ||
鋯單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)Zr | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr) 1000 ppm Zirconium for ICP Hydrofluoric Acid (HF) | 詳細(xì) | ||
鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯、鉿、鎢、鉬、鉭、鈮、鈦混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr) 10,000 ppm Zirconium for ICP HF | 詳細(xì) | ||
鋯光譜分析溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
鋯單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(2%硝酸基體)(總效期:12個(gè)月) | 詳細(xì) | ||
鋯單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
睪酮純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 詳細(xì) | ||
鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液(用于ICP-MS) | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)ICP-MS標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr) 1000 ppm Zirconium for AA HF | 詳細(xì) | ||
鋯標(biāo)準(zhǔn)溶液(用于AA和ICP) | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于ICP) | 詳細(xì) | ||
鋯元素 (Zr) | 詳細(xì) | ||
鋯 ICP 標(biāo)準(zhǔn)品 | 詳細(xì) | ||
鋯單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯,鉬,磷,鈦,鎢,硼混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 詳細(xì) | ||
鋯20水質(zhì)標(biāo)樣 | 詳細(xì) | ||
鋯(Zr)元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(適用于AAS) | 詳細(xì) | ||
高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)樣 | 詳細(xì) |
產(chǎn)品總數(shù):6730 產(chǎn)品頁碼: | ||||
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 |
商家暫時(shí)不對(duì)外公布