pyk2 C terminus-associated protein | pyk2 C terminus-associated protein | |
PZ68B | PZ68B | 79933-28-1 |
PYL(a) | PYL(a) | 97483-83-5 |
PYLAMNFCNO.100 | PYLAMNFCNO.100 | |
PXT1 VECTOR | PXT1 VECTOR | |
Pyk2, phosphorylated (Tyr881) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr881) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta) (B)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta) (B)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta) (A)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta) (A)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr579) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr579) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr402) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr580) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr580) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2, phosphorylated (Tyr579, Tyr580) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2, phosphorylated (Tyr579, Tyr580) (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
PYK20 protein | PYK20 protein | |
PYLFWLAAI | PYLFWLAAI | |
Pyk2 pY580, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2 pY580, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2 pY881, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2 pY881, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2 pY579, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2 pY579, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2 pYpY579/580, Positive and Negative Control (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2 pYpY579/580, Positive and Negative Control (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
Pyk2 pY402, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| Pyk2 pY402, Positive and Negative Control Peptides (CAKbeta, cdk-activating Protein Kinase beta)
| |
(PY185)MAP (177-189) KINASE | (PY185)MAP (177-189) KINASE | |
Pymetrozine Solution | Pymetrozine Solution | |
Pymetrozine PESTANAL | Pymetrozine PESTANAL | |
Pymetrozine | ????? | 123312-89-0 |
PyMPO | PyMPO | |
pyochelin | ??? | 69772-54-9 |
pyocin S1 | ???S1 | 148937-59-1 |
pyocin S3 | ???S3 | 164641-10-5 |
Pyocins | Pyocins | |
pyocin AP41 | ???AP41 | 78207-37-1 |
Pyocyanine | ????? | 85-66-5 |
pyocynase | pyocynase | |
pypag-1 protein | pypag-1 protein | |
P-XYLENE - 100PPM - 1.2 | P-XYLENE - 100PPM - 1.2 | |
p-Xylene 100 μg/mL in Methanol | p-Xylene 100 μg/mL in Methanol | |
p-Xylene, (99.5, GC) | p-Xylene, (99.5%, GC) | |
P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 5ML | P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 5ML | |
P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 5X1ML | P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 5X1ML | |
P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 1ML | P-XYLENE SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 1ML | |
P-XYLENE-D10 (D, 98) | P-XYLENE-D10 (D, 98%) | |
P-XYLENE (DIMETHYL-D6, 98) | P-XYLENE (DIMETHYL-D6, 98%) | |
P-XYLENOL BLUE | p-???? ?? | 125-31-5 |
P.Xylene(ParaXylene) | P.Xylene(ParaXylene) | |
P-XYLENOLSULFONEPHTHALEIN, SODIUM SALT | P-XYLENOLSULFONEPHTHALEIN, SODIUM SALT | |
P-XYLENE-D10 | P-XYLENE-D10 | 41051-88-1 |
P-XYLENE CHROMIUM TRICARBONYL | P-??????????? | 12129-27-0 |
P-XYLENE-A,A,A-D3 | P-???-A,A,A-D3 | 26204-18-2 |
P-XYLENE-ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHA',ALPHA',ALPHA'-D6 | P-???-??,??,??,??',??',??'-D6 | 25493-13-4 |
P-XYLENE-2,3,5,6-D4 | P-???-2,3,5,6-D4 | 16034-43-8 |
P-XYLENE | p-??? | 106-42-3 |
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid dihydrate | 2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid dihydrate | 609-54-1 |
P-XYLENE-ALPHA,ALPHA'-13C2 | P-???-??,??'-13C2 | 116598-94-8 |
P-XYLENOLPHTHALEIN | P-XYLENOLPHTHALEIN | 50984-88-8 |
P-XYLENE-(RING-UL-14C) | P-XYLENE-(RING-UL-14C) | |
p-Xylene-2,6-diamine | p-???-2,6-??? | 51136-52-8 |
PYOKTANNIN | PYOKTANNIN | |
p-xylohydroquinone | p-xylohydroquinone | |
pyomelanin | pyomelanin | |
P-XYLOQUINONE | P-????? | 137-18-8 |
pyoluteorin | ???? | 25683-07-2 |
Pyoluterin | Pyoluterin | |
P-XYLYLENEBIS(N,N-DIETHYLDITHIOCARBAMATE) | P-???????(N,N-???????????) | 89964-93-2 |
P-XYLYLENEDIPHOSPHONIC ACID TETRAETHYL ESTER | P-XYLYLENEDIPHOSPHONIC ACID TETRAETHYL ESTER | 4546-04-7 |
pyolysin | pyolysin | |
P-XYLYLENEBIS(TETRAHYDROTHIOPHENIUM CHLORIDE) | P-XYLYLENEBIS(TETRAHYDROTHIOPHENIUM CHLORIDE) | |
P-XYLYLENEBIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE) | P-XYLYLENEBIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE) | 1519-47-7 |
(P-XYLYL)-TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | (P-XYLYL)-TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | |
(P-XYLYL)-TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE | (P-XYLYL)-TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE | |
P-XYLYLENEBIS(TETRAHYDROTHIOPHENIUM CHLORIDE), 98+ | P-???????(????????????????) | 52547-07-6 |
1,4-Bis(aminomethyl)benzene | 1,4-Bis(aminomethyl)benzene | 539-48-0 |
alpha,alpha'-Dibromo-p-xylene | alpha,alpha'-Dibromo-p-xylene | 623-24-5 |
1,1'-(P-XYLYLENE)BIS(4,4'-BIPYRIDINIUM) BIS(HEXAFLUOROPHOSPHATE) | 1,1'-(P-XYLYLENE)BIS(4,4'-?????)BIS(?????????) | 108861-20-7 |
P-XYLYLENEBISPHOSPHONIC ACID | P-???????? | 4546-06-9 |
P-XYLYLENEBIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE) | P-XYLYLENEBIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE) | 10273-74-2 |
1,4-Phenylenediacetonitrile | 1,4-Phenylenediacetonitrile | 622-75-3 |
1,1'-(p-Xylylene)bispyridinium | 1,1'-(p-Xylylene)bispyridinium | |
1,1'-(p-Xylylene)bis[3-(1-aziridinyl)urea] | 1,1'-(p-Xylylene)bis[3-(1-aziridinyl)urea] | 102584-86-1 |
Pyperidylpropionic acid ethyl ester | Pyperidylpropionic acid ethyl ester | |
1-(4-PYPERIDYLMETHYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE | 1-(4-PYPERIDYLMETHYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE | |
5-Pyperidin-1-yl-5-dezoxy-1,2-isopropylidene-alfa-D-
xylofuranose | 5-Pyperidin-1-yl-5-dezoxy-1,2-isopropylidene-alfa-D-
xylofuranose | 10548-71-7 |
pyorubin | ??? | 92881-28-2 |
pyoverdine synthetase | pyoverdine synthetase | |
pyoverdin GM-II | pyoverdin GM-II | |
pyoverdin | ???? | 8062-00-8 |
PYPLKTK-MTS | PYPLKTK-MTS | |
pyoxime | ??? | 153433-21-7 |
Pyp1 phosphatase | Pyp1 phosphatase | |
Py-PP1 protein | Py-PP1 protein | |
pyp2 protein tyrosine phosphatase | pyp2 protein tyrosine phosphatase | |
pyp3 protein tyrosine phosphatase | pyp3 protein tyrosine phosphatase | |
PYR 41 | PYR 41 | 418805-02-4 |
Pyrabrom | Pyrabrom | |
Pyraclostrobin Solution | Pyraclostrobin Solution | |
Pyraclofos Solution | Pyraclofos Solution | |
Pyracarbolid PESTANAL | Pyracarbolid PESTANAL | |
Pyraclofos | ?????? | 77458-01-6 |
PYRACARBOLID | PYRACARBOLID | 24691-76-7 |
pyracrine phosphate | ?????? | 76975-05-8 |
pyracrenic acid | ????? | 80832-44-6 |
pyracoine phosphate | pyracoine phosphate | |
pyraclofos | ?????? | 89784-60-1 |