2025年8月6日-2025年8月10日,二氯甲烷各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-08-10 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/東營市 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2030 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
2025-08-10 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 99.99% 桶裝 | 2720 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 1900 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 2030 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/東營市 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2030 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 2070 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.98% | 2350 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 250kg/ 桶 國標 | 2390 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% min | 2390 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2450 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2550 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2550 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2600 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
2025-08-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2650 | 元/噸 |
2025-08-09 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99%醫(yī)藥級 桶裝 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
2025-08-09 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 1900 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-08 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-08 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 2000 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 濰坊義信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2030 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 2030 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9% min | 2050 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量以上 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 中銀新材料(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 2070 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9% min | 2130 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/東營市 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% min | 2130 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 250kg/ 桶 國標 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2300 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.98% | 2350 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 250kg/ 桶 國標 | 2390 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% min | 2390 | 元/噸 |
2025-08-08 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-08 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2450 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2550 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2550 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2600 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
2025-08-08 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2650 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99%醫(yī)藥級 桶裝 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-08 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 99.99% 桶裝 | 2720 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/棗莊市 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99.9% min | 2800 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
2025-08-08 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 寶臻化學(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3100 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 優(yōu)等品 | 3450 | 元/噸 |
2025-08-08 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-08-08 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3600 | 元/噸 |
2025-08-08 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 1900 | 元/噸 |
2025-08-07 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-07 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 2000 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量以上 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9% min | 2050 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東匯澤化學科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 2090 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 上海/上海市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 濰坊義信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2120 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% min | 2130 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/東營市 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2150 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 99.5% | 2150 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 250kg/ 桶 國標 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9% min | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2220 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2300 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.98% | 2350 | 元/噸 |
2025-08-07 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-07 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2450 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2550 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2550 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2600 | 元/噸 |
2025-08-07 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2650 | 元/噸 |
2025-08-07 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99%醫(yī)藥級 桶裝 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 99.99% 桶裝 | 2720 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99.9% min | 2800 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/棗莊市 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
2025-08-07 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2900 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 濟南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3250 | 元/噸 |
2025-08-07 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 99.5% | 3250 | 元/噸 |
2025-08-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務有限公司 | 優(yōu)等品 | 3450 | 元/噸 |
2025-08-07 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-08-07 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 3600 | 元/噸 |
2025-08-07 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3600 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 濰坊義信化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-06 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 2000 | 元/噸 |
2025-08-06 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 2000 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 山東謙誠新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量以上 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2050 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9% min | 2050 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.9% min | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2100 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/東營市 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2130 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% min | 2130 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 2150 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | 99.5% | 2150 | 元/噸 |
2025-08-06 | 河南省/開封市 | 河南子禾供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2190 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 250kg/ 桶 國標 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9% min | 2200 | 元/噸 |
2025-08-06 | 江蘇省 | 南京道億化工科技有限公司 | 國標99.99% | 2220 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.98% | 2350 | 元/噸 |
2025-08-06 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-06 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% | 2400 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2400 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2450 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 山東福澤進出口有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 優(yōu)等品 | 2500 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99.9% min | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% min | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 國標優(yōu)級 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東興鵬永發(fā)化工有限公司 | 含量99.9%,250KG/桶 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品含量99%以上 | 2550 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2600 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99% | 2600 | 元/噸 |
2025-08-06 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2650 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 山東郎成化工有限公司 | 99%醫(yī)藥級 桶裝 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-06 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 2700 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 99.99% 桶裝 | 2720 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99.9% min | 2800 | 元/噸 |
2025-08-06 | 山東省/棗莊市 | 棗莊益泰能源科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
