2025年7月23日-2025年7月27日,二乙二醇丁醚各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6% | 9100 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.90% | 9700 | 元/噸 |
2025-07-27 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-27 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 陶氏原裝 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-27 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-27 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 廣東省/廣州市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 9000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6% | 9100 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.6% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.90% | 9700 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 陶氏原裝 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9% | 10300 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-26 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/濟南市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99% | 11600 | 元/噸 |
2025-07-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-26 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 12500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 8800 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99% | 8800 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6% | 9100 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.90% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.9% | 9400 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% | 9500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.90% | 9700 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.90% | 9900 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-25 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 陶氏原裝 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.6% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.6% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 10300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 一級品 | 10300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9% | 10300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99% | 10500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10600 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-07-25 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-25 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 99.9% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/常州市 | 蘇州萊思貝克新型材料有限公司 | 99.5% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11800 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99% | 11800 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 12500 | 元/噸 |
2025-07-25 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 13000 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 13300 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 含量99% | 13400 | 元/噸 |
2025-07-25 | 廣東省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 陶氏原裝 | 13400 | 元/噸 |
2025-07-25 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 13800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99% | 8800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 8800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量99% | 8800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量99% | 8800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 廣東省/廣州市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 9000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6% | 9100 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.90% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.6% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.9% | 9400 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% | 9500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 一級品 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.90% | 9700 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.90% | 9900 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-24 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 陶氏原裝 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.6% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.6% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9% | 10300 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99% | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-07-24 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10600 | 元/噸 |
2025-07-24 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-24 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-24 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99% | 11800 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 12500 | 元/噸 |
2025-07-24 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 13000 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 13300 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學航新型材料有限公司 | 含量99% | 13400 | 元/噸 |
2025-07-24 | 廣東省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 陶氏原裝 | 13400 | 元/噸 |
2025-07-24 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 13800 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99% | 8800 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 8800 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 廣東省/廣州市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量99% | 9000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6% | 9100 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9200 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 99.6% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 99.90% | 9300 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.9% | 9400 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.9% | 9500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 99.6含量優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9600 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9700 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.90% | 9900 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 9900 | 元/噸 |
2025-07-23 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 陶氏原裝 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 青島盛澤化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.6% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10200 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99% | 10200 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.9% | 10300 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/南京市 | 南京百圖化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10300 | 元/噸 |
2025-07-23 | 湖南省/長沙市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 99.9% | 10300 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99% | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 一級品 | 10500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 10600 | 元/噸 |
2025-07-23 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99% | 10600 | 元/噸 |
2025-07-23 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-23 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 含量99% | 10780 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/常州市 | 蘇州萊思貝克新型材料有限公司 | 99.5% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 湖南省/長沙市 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 190kg/桶,或大宗散水。純度>99%。 | 11000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99% | 11800 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 11800 | 元/噸 |
2025-07-23 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 12000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 12500 | 元/噸 |
2025-07-23 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量99.9% 200公斤/桶 | 13000 | 元/噸 |
2025-07-23 | 廣東省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 陶氏原裝 | 13400 | 元/噸 |
2025-07-23 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 | 99.5%200kg/桶 | 13800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!