2025年7月16日-2025年7月20日,丙烯酸羥乙酯各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-07-20 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-07-20 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量97% | 7200 | 元/噸 |
2025-07-20 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99% | 10400 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-07-18 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量90% | 5000 | 元/噸 |
2025-07-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5000 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 5800 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 6800 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量:99% | 7000 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7100 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量≥93%
色度≤20
水分≤0.2%
酸值≤0.1%
MEHQ:200±20ppm | 7100 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量97% | 7200 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7300 | 元/噸 |
2025-07-18 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量:99% | 8000 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量:99% | 8400 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 含量97% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量97% | 8600 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省/濟南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-18 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99% | 10400 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-07-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5000 | 元/噸 |
2025-07-17 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量90% | 5000 | 元/噸 |
2025-07-17 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量97% | 5700 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量≥93%
色度≤20
水分≤0.2%
酸值≤0.1%
MEHQ:200±20ppm | 6000 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標(biāo)99% | 6500 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 6800 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量:99% | 7000 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量≥93%
色度≤20
水分≤0.2%
酸值≤0.1%
MEHQ:200±20ppm | 7100 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7100 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 含量97% | 7200 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7300 | 元/噸 |
2025-07-17 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量:99% | 8250 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量:99% | 8400 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 含量97% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量97% | 8600 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省/濟南市 | 廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9600 | 元/噸 |
2025-07-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99% | 10400 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/淄博市 | 山東強森化工有限公司 | 含量99.9% | 4800 | 元/噸 |
2025-07-16 | 浙江省 | 艾特(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量90% | 5000 | 元/噸 |
2025-07-16 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 工業(yè)級 | 5000 | 元/噸 |
2025-07-16 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量97% | 5700 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 5800 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 含量≥93%
色度≤20
水分≤0.2%
酸值≤0.1%
MEHQ:200±20ppm | 6000 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東君烽新材料有限公司 | 國標(biāo)99% | 6500 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 6800 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量:99% | 7000 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 濟南普萊華化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7100 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 含量≥93%
色度≤20
水分≤0.2%
酸值≤0.1%
MEHQ:200±20ppm | 7100 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東燁陽化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 7300 | 元/噸 |
2025-07-16 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 含量:99% | 8250 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量:99% | 8400 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/濟南市 | 山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省 | 濟南普萊華化工有限公司 | 含量97% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 8500 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 含量97% | 8600 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo)99% | 8600 | 元/噸 |
2025-07-16 | 湖南省/長沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 99.9%含量國標(biāo) | 8900 | 元/噸 |
2025-07-16 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo)99% | 10400 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!