2019年11月15日,PC參考價為13533.33,與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97%.
產(chǎn)品 | CAS | 發(fā)布時間 | 價格 | 價格趨勢 |
---|
PC | 2411-89-4 | 2019-11-15 | 13533.33元/噸 | 與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97% |
PC | 2411-89-4 | 2019-11-14 | 13533.33元/噸 | 與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97% |
PC | 2411-89-4 | 2019-11-13 | 13533.33元/噸 | 與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97% |
PC | 2411-89-4 | 2019-11-12 | 13533.33元/噸 | 與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97% |
PC | 2411-89-4 | 2019-11-11 | 13533.33元/噸 | 與11月1日(16300.00)相比,下降了16.97% |
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!